Eigenschap:Coordinate

Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

Pagina's die de eigenschap "Coordinate" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
M
MIZ Zeeland Nazomerfestival (ZNF) + 51° 29' 46", 3° 36' 43"  +
MIZ Zeeuws Archief + 51° 30' 3", 3° 36' 43"  +
MIZ Zeeuwse Concertzaal + 51° 30' 10", 3° 37' 4"  +
MIZ Zeeuwse Muziekschool + 51° 30' 2", 3° 37' 11"  +
Maatschap A.J. en W. de Visser (genomineerd Groene Innovatieprijs) + 51° 32' 6", 3° 28' 45"  +
Manege 'De Veerse Ruiters' + 51° 33' 9", 3° 36' 4"  +
Middelburg Groene Monumentenstad + 51° 30' 8", 3° 37' 6"  +
Molen d'Arke (Genomineerd Groene Innovatieprijs) + 51° 34' 4", 3° 33' 22"  +
Mts. Treur (Genomineerd Groene Innovatieprijs) + 51° 30' 59", 3° 31' 5"  +
N
Ninove (BE) + 50° 50' 0", 4° 1' 4"  +
Nul op de Meter Multifunctioneel Centrum Biggekerke + 51° 29' 56", 3° 31' 36"  +
O
OBS De Lindehof (fictief voorbeeld) + 51° 39' 0", 3° 54' 50"  +
Ons Vrouwenpolder + 51° 34' 32", 3° 36' 43"  +
Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere + 51° 33' 35", 3° 30' 0"  +
Over-Leven met Kanker + 51° 26' 58", 3° 35' 17"  +
Overstromingsrisico en crisismanagement + 51° 35' 9", 3° 39' 48"  +
P
Pilot Verduurzamen Halve Maanstraat + 51° 33' 57", 3° 32' 55"  +
Postcodestroom Grijpskerke + 51° 32' 27", 3° 32' 46"  +
Project Alcoholgebruik jongeren + 51° 26' 58", 3° 35' 17"  +
Project Kaaienroute Middelburg + 51° 29' 49", 3° 37' 24"  +
R
Radarschool Helchersee + 51° 44' 8", 3° 50' 24"  +
Reimerswaal (NL) + 51° 27' 6", 4° 2' 21"  +
Roskilde (DK) + 55° 38' 3", 12° 5' 21"  +
Rothuizen Architecten + 51° 29' 52", 3° 37' 34"  +
S
Big Picture Lab + 51° 29' 56", 3° 36' 40"  +