|
k (1 versie geïmporteerd: Importeren dump EMont-core DeltaExpertise 4 november 2015)
|
(geen verschil)
|
This is a property of type Text.
Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.
" |
|
---|---|
"Good Quality" + | "Good Quality" + |
"testproject Jethro" + | "testproject Jethro" + |
( |
|
(Reflectie op) het proces van de minor + | (Reflectie op) het proces van de minor + |
1 |
|
1. De uitdagende situatie begrijpen + | 1. De uitdagende situatie begrijpen + |
1. Focus group formation and coordination + | 1. Focus group formation and coordination + |
1. Focus group formation and coordination - approach + | 1. Focus group formation and coordination - approach + |
1. Focus group formation and coordination - results + | 1. Focus group formation and coordination - results + |
1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience + | 1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience + |
1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience - approach + | 1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience - approach + |
1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience - results + | 1. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience - results + |
1. Self-assessments community resilience + | 1. Self-assessments community resilience + |
1. Self-assessments community resilience - approach + | 1. Self-assessments community resilience - approach + |
1. Self-assessments community resilience - results + | 1. Self-assessments community resilience - results + |
1.a. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience (sub) - aanpak + | 1.a. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience (sub) - aanpak + |
1.a. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience (sub) - resultaten + | 1.a. Impact assessment for spatial planning measures in relation to flood resilience (sub) - resultaten + |
1.a. Self-assessments community resilience (sub) - aanpak + | 1.a. Self-assessments community resilience (sub) - aanpak + |
1.a. Self-assessments community resilience (sub) - resultaten + | 1.a. Self-assessments community resilience (sub) - resultaten + |
1111111111 + | 1111111111 + |
2 |
|
2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers + | 2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers + |
2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers - aanpak + | 2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers - aanpak + |
2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers - resultaten + | 2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers - resultaten + |
2. Betrokkenen zoeken samen naar verbeteringen + | 2. Betrokkenen zoeken samen naar verbeteringen + |
2. Decision support system + | 2. Decision support system + |
2. Decision support system - approach + | 2. Decision support system - approach + |
2. Decision support system - results + | 2. Decision support system - results + |