Door het steeds lagere leerlingaantal op de scholen is het van belang om iets in de organisatie te veranderen om de scholen open te houden. Daarom is ervoor gekozen om een tandemschool op te starten, hierbij blijven alle locaties bestaan maar is er één directeur. Bij de start van de tandemschool willen de leerkrachten en de directeur ervoor zorgen dat er een samenwerking tussen de leerkrachten komt. Om deze samenwerking te gaan vormen is het van belang dat er wordt gekeken naar de wensen van de leerkrachten. Vandaar is er de hoofdvraag: Welke mogelijkheden zien de leerkrachten van de onderbouw van de basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen, basisschool Sint Bernardus te Clinge en basisschool Ter Doest te Graauw om samen te werken binnen de tandemschool? Deze wordt in de loop van het onderzoek beantwoord. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de SSM-methodologie, het houdt in dat dit een kwalitatief actieonderzoek is. Zo zijn er diepgaande interviews afgenomen onder de leerkrachten, huidige directeuren en de interne begeleiders. Deze interviews zijn naderhand geanalyseerd en gecodeerd om antwoord te geven op de deel- en hoofdvragen. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen er zijn al verschillende vormen van samenwerking aanwezig. De leerkrachten willen de samenwerking voortzetten en verder uitbreiden. Hier hebben ze voornamelijk tijd voor nodig. Ook de collegialiteit van de mede teamleden is iet onbelangrijk geven de leerkrachten aan. De conclusie van het onderzoek is dat de leerkrachten op verschillende manieren willen samenwerken en zij staan open voor de samenwerking. Als eerste willen ze alle vormen van samenwerking die al gaande zijn voortzetten. Maar de leerkrachten willen ook graag intervisie, het liefst met leerkrachten met dezelfde groepen en/of taken. Hierbij willen ze graag problemen bespreken en kijken hoe een ander deze problemen oppakt. Daarnaast willen ze ook in de samenwerking gebruik maken van het uitwisselen van methoden, materialen en stof. Om het onderzoek af te sluiten zijn er nog enkele aanbevelingen gedaan. Zo wordt er door de leerkrachten gevraagd om duidelijkheid en informatie over de organisatie van de tandemschool die door de directeur verstrekt dient te worden. Tevens is er vraag naar inventarisatie van onderwijskundige methoden en kwaliteiten van de leerkrachten. Als laatste is er vraag naar intervisie om de samenwerking te vormen. Een vervolg op dit onderzoek zou een onderzoek zijn naar de wensen van leerkrachten van de bovenbouw. Ook zou er een vervolg kunnen komen wanneer de samenwerking van start is gegaan en deze kan dan in het vervolgonderzoek worden opgevolgd.
Start date: | september 5, 2016 |
End date: | juli 31, 2017 |
No sub projects identified yet.
No participants included yet.
Student | Role |
---|---|
Angelique Mahu | Projectleider |
No sources added yet.
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:151124 verslag Kennisinfra.docx | Bestand:151124 verslag Kennisinfra.docx | 151124 Verslag kennisinfra | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
Bestand:151124 verslag Samenwerking Alg.docx | Bestand:151124 verslag Samenwerking Alg.docx | 151124 verslag SA | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
Bestand:160426 verslag werkgroep KI.docx | Bestand:160426 verslag werkgroep KI.docx | 160426 Verslag werkgroep KI | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
Bestand:160510 verslag werkgroep KI.docx | Bestand:160510 verslag werkgroep KI.docx | 160510 Verslag werkgroep KI | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
Bestand:161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | november 8, 2016 |
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | december 14, 2016 |
Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | verslag PLG wg 21 december | marjan glas | december 21, 2016 |
Bestand:170125Verslag PLG werkgroep.docx | Bestand:170125Verslag PLG werkgroep.docx | Verslag PLG-begeleiding 25 januari 2017 | Marjan Glas | januari 25, 2017 |
Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx | Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx | Randvoorwaarden en thema's | Brouwer, Wim | januari 13, 2016 |
Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx | Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx | Prioriteiten deelfuncties | Brouwer, Wim | januari 13, 2016 |
Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx | Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx | Planning ontwerp en implementatie | Brouwer, Wim | januari 13, 2016 |
Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx | Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx | Voorblad Ontwikkeling en implementatie | Brouwer, Wim | januari 13, 2016 |
Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx | Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx | Voorstel stuurgroep | Brouwer, Wim | januari 13, 2016 |
Bestand:Aanvulling op PO-overlegstructuren 020915.docx | Bestand:Aanvulling op PO-overlegstructuren 020915.docx | Aanvulling op ‘PO-Overlegstructuren’ | Westerweele, Wim en Sonja Nossent | mei 28, 2015 |
Bestand:Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf | Bestand:Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf | Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha | Corrinne Dekker | januari 10, 2017 |
Bestand:Bijlage 1. Volledige ledenlijst CPOZ.docx | Bestand:Bijlage 1. Volledige ledenlijst CPOZ.docx | Ledenlijst CPOZ | CPOZ | januari 15, 2016 |
Bestand:Conceptdocument PO-overlegstructuur. 28 mei 2015.docx | Bestand:Conceptdocument PO-overlegstructuur. 28 mei 2015.docx | PO-overlegstructuren | Westerweele, Wim en Sonja Nossent | mei 28, 2015 |
Bestand:Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf | Bestand:Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf | Verslag bijeenkomst curriculumontwikkeling pabo 3 | Marjan Glas | maart 6, 2017 |
Bestand:Interviewvragen.pdf | Bestand:Interviewvragen.pdf | Schema met interviewvragen | Gabriëlle Rossing | februari 4, 2017 |
Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Kenmerken van PLG's in Zeeland | Gabriëlle Rossing | december 19, 2016 |
![]() |
Bestand:Leren-doen-we-samen.jpg | Leren doen we samen | Groevenbeek | |
![]() |
Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg | Opleidingsprogramma pabo HZ | Scholen voor de Toekomst | juni 29, 2016 |
Bestand:Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf | Bestand:Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf | Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool | Nijs, E. de | april 24, 2017 |
Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx | Overleg PLG-pilot 160830 | Marjan Glas | augustus 30, 2016 |
Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx | Overleg PLG-pilot 160920 | Marjan Glas | september 20, 2016 |
![]() |
Bestand:PLG experiment pabo drie.png | PLG-experiment pabo 3 | HZ pabo | juni 29, 2016 |
Bestand:Professionele leergemeenschappen.pdf | Bestand:Professionele leergemeenschappen.pdf | Professionele leergemeenschappen introductie | Corrinne Dekker | april 12, 2017 |
Het serieus nemen van onzekerheid | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | februari 2, 2016 |
experiment in pabo 3 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00043 | Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 | Riaan Lous, HZ-pabo | juli 1, 2016 |
DeltaExpertise-site | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | september 1, 2016 |
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | juni 14, 2016 |
Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. | Resource Hyperlink 00152 | Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. | Maarten Bruns en Martin Bruggink | januari 1, 2016 |
De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG | Resource Hyperlink 00153 | De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG | Richard DuFour en Michael Fullan | januari 1, 2015 |
Directeuren Alpha Scholengroep in gesprek over Scholen voor de Toekomst | Resource Hyperlink 00207 | Directeuren Alpha Scholengroep in gesprek over Scholen voor de Toekomst | Corrinne Dekker | november 8, 2016 |
Bestand:Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf | Bestand:Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf | Rol van leraren in tandemvorming basisschool | Mahu, A. | april 24, 2017 |
![]() |
Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg | Conceptmap samenwerking primair onderwijs | SvdT werkgroep Kennisinfrastructuur | december 3, 2015 |
Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | januari 1, 2014 |
Bestand:Stellingen stuurgroep SvdT 1.JPG | Stellingen stuurgroep SvdT (deel 1) | Rossing, Gabriëlle | januari 15, 2016 | |
Bestand:Stellingen stuurgroep SvdT 2.JPG | Stellingen stuurgroep SvdT (deel 2) | Rossing, Gabriëlle | januari 15, 2016 | |
Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Verslag PLG-begeleiding 1 december 2016 | Marjan Glas | december 1, 2016 |
Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Verslag PLG-werkgroep 19 oktober 2016 | Marjan Glas | oktober 19, 2016 |
Page name | Title | Summary | |
---|---|---|---|
Mijn geleerde les | LL Test Hans 1 | Mijn geleerde les | Ik heb veel van deze ervaring geleerd. |