Dit is een eigenschap van type Tekst.
Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.
5 |
|
|---|---|
| 5. Transnational monitoring and evaluation - results + | 5. Transnational monitoring and evaluation - results + |
| 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) + | 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) + |
| 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - approach + | 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - approach + |
| 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - results + | 5.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - results + |
6 |
|
| 6. Layman report + | 6. Layman report + |
| 6. Layman report - approach + | 6. Layman report - approach + |
| 6. Layman report - results + | 6. Layman report - results + |
| 6. Pilot - Recovery after severe flooding + | 6. Pilot - Recovery after severe flooding + |
| 6. Pilot - Recovery after severe flooding - approach + | 6. Pilot - Recovery after severe flooding - approach + |
| 6. Pilot - Recovery after severe flooding - results + | 6. Pilot - Recovery after severe flooding - results + |
| 6.a. Layman report (sub) + | 6.a. Layman report (sub) + |
| 6.a. Layman report (sub) - approach + | 6.a. Layman report (sub) - approach + |
| 6.a. Layman report (sub) - results + | 6.a. Layman report (sub) - results + |
| 66666 + | 66666 + |
| 6789 + | 6789 + |
7 |
|
| 7 + | 7 + |
| 7. Transnational monitoring and evaluation + | 7. Transnational monitoring and evaluation + |
| 7. Transnational monitoring and evaluation - approach + | 7. Transnational monitoring and evaluation - approach + |
| 7. Transnational monitoring and evaluation - results + | 7. Transnational monitoring and evaluation - results + |
| 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) + | 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) + |
| 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - approach + | 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - approach + |
| 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - results + | 7.a. Transnational monitoring and evaluation (sub) - results + |
| 77 + | 77 + |
8 |
|
| 8 + | 8 + |
| 8. Layman report + | 8. Layman report + |