This is a property of type Text.
Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.
L |
|
---|---|
Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen + | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. + |
Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. + |
Leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties + | Maatschappelijke organisaties staan ten dienste van de maatschappij. Woningbouwcoörporaties, busondernemingen, musea, uitkeringsinstanties en o.a. scholen hebben als gemeenschappelijk doel dat ze de publieke zaak dienen. Ze functioneren in de spanningsdriehoek overheid, markt en gemeenschap en creëren daar 'publieke waarde. In het verleden bepaalde de overhead in sterke mate het strategisch beleid van deze organisaties, al dan niet in overleg met de koepelorganisaties van de verschillende sectoren. Door o.a. de liberalisering van de afgelopen jaren wordt de planningsrol van de centrale overhead marginaal en wordt het beleid van maatschappelijke organisaties meer en meer bepaald in dialoog met de stakeholders; de burgers en de lokale overheden. De overhead zet in op burgerparticipatie waardoor de invloed van de burger steeds groter wordt. Het ligt voor de hand dat een dergelijke verschuiving zijn invloed laat gelden in strategie, doelstellingen en werkwijze. De wijze waarop deze beleidsonderdelen ingezet en uitgevoerd was in de klassieke situatie bij uitstek het domein van directie en management. Het is nu de vraag of de genoemde ontwikkelingen ook effect hebben op de wijze waarop maatschappelijke organisaties omgaan met hun leiderschapsfilosofie; m.a.w. hebben deze trends effect op de leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties. In dit onderzoek wordt bij een elftal zeeuwse organisaties onderzocht hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in maartschappij en overheid en of dit effect heeft op de leiderschapsfilosofie en leiderschapsstijl in hun organisatie. + |
Leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties + | Maatschappelijke organisaties staan ten dienste van de maatschappij. Woningbouwcoörporaties, busondernemingen, musea, uitkeringsinstanties en o.a. scholen hebben als gemeenschappelijk doel dat ze de publieke zaak dienen. Ze functioneren in de spanningsdriehoek overheid, markt en gemeenschap en creëren daar 'publieke waarde. In het verleden bepaalde de overhead in sterke mate het strategisch beleid van deze organisaties, al dan niet in overleg met de koepelorganisaties van de verschillende sectoren. Door o.a. de liberalisering van de afgelopen jaren wordt de planningsrol van de centrale overhead marginaal en wordt het beleid van maatschappelijke organisaties meer en meer bepaald in dialoog met de stakeholders; de burgers en de lokale overheden. De overhead zet in op burgerparticipatie waardoor de invloed van de burger steeds groter wordt. Het ligt voor de hand dat een dergelijke verschuiving zijn invloed laat gelden in strategie, doelstellingen en werkwijze. De wijze waarop deze beleidsonderdelen ingezet en uitgevoerd was in de klassieke situatie bij uitstek het domein van directie en management. Het is nu de vraag of de genoemde ontwikkelingen ook effect hebben op de wijze waarop maatschappelijke organisaties omgaan met hun leiderschapsfilosofie; m.a.w. hebben deze trends effect op de leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties. In dit onderzoek wordt bij een elftal zeeuwse organisaties onderzocht hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in maartschappij en overheid en of dit effect heeft op de leiderschapsfilosofie en leiderschapsstijl in hun organisatie. + |
Level 2 + | Hi! + |
Lezing Kees Jansen (Smart City) + | Kees Jansen is docent aan de Aeres Hogeschool Almere onder meer bij de opleiding GMD (geo-media-desigh). Daarnaast is hij een van de twee hoofddocenten van de opleiding Smart & Sustainable Cities bij SBO/Euroforum. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van het online magazine 'circulairestad.org'. + |
Life on the rocks: biodiversity assessments on breakwaters + | Monitoring the ecological development on breakwaters in the Western Scheldt Research type: Field work and desk analysis Research level: Minor or Internship Prerequisite: Interest in aquatic ecology + |
Literature Review + | Information is structured in authors en concepts + |
Living Lab Biobased Brazil + | Are you interested in a project in Brazil? Please, have a look on the website www.biobasedbrazil.org! + |
Living Lab Fresh Water E4 (Proeftuin Zoet Water E4) + | Fresh water availability can be increased by mild desalination brackish water sources. Demonstrating that desalination is a viable option was proven in the E4Water project (http://www.e4water.eu). The brackish water source, however, comes with variable flows and quality and could be buffered and treated in a constructed wetland in order to remove suspended solids and phosphorous. This project investigated the feasibility of such constructed wetland. In order to provide 10,000 m3 per day a wetland of 12 ha was proposed, which could produce at least 85% of the required fresh water. Additional benefits associated with the wetland, like tourism or changing water intake by local farmers, were negligible. The cost of such infrastructure is substantial, an estimated 4.1 MEuro. Answering the question whether this investment is acceptable with respect to the mitigated risk of water not being available was not part of this assessement. + |
Lora + | Lora is een netwerk. + |
Lora - process + | Opzet van projevt + |
Lustrum Beck (UK) + | Joint execution with stakeholders of spatial catchment-based measures within 4 catchment areas to demonstrate cross-sector benefits and increase resilience for: communities, agriculture, businesses, cultural capital (e.g. UNESCO site). + |
M |
|
Maatschap A.J. en W. de Visser (genomineerd Groene Innovatieprijs) + | Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017 Maatschap de Visser is op een bijzondere manier duurzaam. Zij hebben een akkerbouwbedrijf met een traditioneel bouwplan (graan, graszaad, bieten, aardappelen, uien). Hun afzetkanaal is niet traditioneel en dat maakt het bedrijf in mijn ogen duurzaam. Zij verwerken al hun aardappelen zelf en verkopen die als verse friet aan veel restaurants, snackbars en enkele strandpaviljoens op Walcheren. De meeropbrengst die ze daarmee halen van hun aardappelen wordt in het bedrijf terug geïnvesteerd (bijvoorbeeld GPS en milieuvriendelijke afval-handling bij het maken van de friet) Daarmee maken ze het bedrijf toekomstbestendig en dus duurzaam. Het is een lokaal product dat erg wordt gewaardeerd door de inwoners en toeristen + |
Maintenance Value Park Fase 1 + | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Dow. + |
Maintenance Value Park Fase 2 + | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. + |
Maintenance and asset management + | The Oosterschelde basin and area are central in this project. Sea level rise due to climate change will have its impact on the safety of Oosterschelde area and the Oosterschelde storm surge barrier. In the long term the present system and management will not be able to guarantee the safety of the Oosterschelde area. On top of the safety issue, there are also changing societal demands and unforeseen effects of the Delta Works. Rijkswaterstaat is in need of new strategy to ensure the safety and take the ecological and economical demands into account. We will use a sea level rise scenario (e.g., 150 cm in 2100) that is beyond the capability of the storm surge barrier. After a problem analysis the students will design a future scenario that deals with (future) safety, ecology and economy requirements of the various stakeholders. Next, the students will use backcasting to design a roadmap that will lead the stakeholders to this desired future scenario. + |
Manege 'De Veerse Ruiters' + | De Veerse Ruiters nieuwbouw wordt energieneutraal gerealiseerd. De gemeente Veere levert hieraan een bijdrage. Het + |
Mathematical framework for decision making upon resource recovery from urban wastewater + | Urban wastewater, as the carrier of various wastes, is considered to be polluted and it should always be treated before discharge. However, scientific experience and technological innovations have been proving that some of these pollutants have actual value and thus can be recovered and used as resources (Roeleveld, Roorda, and Schaafsma 2010). Finding the suitable technological solution for resource recovery (energy, nutrients and water) from urban wastewater is not yet straightforward, often due to technical, economic and legislative challenges (Holmgren et al. 2014). Varying quality and quantity of different urban wastewater streams as well as the environmental impact due to the consumption of energy and chemicals are challenging decision makers when choosing suitable technologies and locations for end–of-pipe solutions (Khiewwijit 2016; Muga and Mihelcic 2008). Moreover, social aspects, such as acceptance of recovered products in the market, play an important role when choosing a technology for resource recovery (Bixio et al. 2006; Drosg et al. 2015). There is plenty of experience with decision making for water and wastewater treatment (Hamouda, Anderson, and Huck 2009) but almost nonexistent for resource recovery from wastewater. + |
Measuring sediment plumes using an unmanned surface vehicle (USV) + | Measuring the size of sediment plumes during a nourishment of the Roggeplaat (Eastern Scheldt) using an unmanned surface vehicle (USV) Research type: Field research Research level: Water management students or Civil engineering students; minor or internship. Prerequisite: interest in technology, morphology, and fluid dynamics + |
Meer natuur voor pittig fruit + | Interreg project + |
Meerlaagseveiligheid Dordrecht + | Meerlaagseveiligheid Dordrecht + |
Method + | Describing the method used for this research project + |
Metingen + | Hier plaatsen we jaarlijks de metingen van de gemeente Veere. Jaarlijks energieverbruik en duurzame opwekking gekoppeld aan het percentage energie. + |
Middelburg Groene Monumentenstad + | Warm, comfortabel en betaalbaar wonen in monumentenhuizen. En deze een duurzame toekomst geven, zodat je er over 500 jaar nog in kan wonen. + |