Sjabloon:IM OB in Zeeland: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
File:OB in Zeeland.jpg|center|499px|OB in Zeeland
 
File:OB in Zeeland.jpg|center|499px|OB in Zeeland
rect 35 143 166 180 [[LC 00610|Communicatie]]
+
rect 44 201 224 252 [[LC 00610|Communicatie]]
rect 183 144 314 181 [[LC 00611|Verhalen delen]]
+
rect 246 203 425 250 [[LC 00611|Verhalen delen]]
rect 330 143 462 182 [[LC 00612|Betrekking bij onderwijs]]
+
rect 448 204 628 251 [[LC 00612|Betrekking bij onderwijs]]
rect 34 196 167 233 [[LC 00613|Ouders op school krijgen]]
+
rect 44 279 223 329 [[LC 00613|Ouders op school krijgen]]
rect 182 195 313 235 [[LC 00614|Feedback / klankbord]]
+
rect 245 280 425 325 [[LC 00614|Feedback / klankbord]]
rect 330 194 462 233 [[LC 00615|Attitude]]
+
rect 448 279 629 327 [[LC 00615|Attitude]]
rect 35 249 166 285 [[LC 00616|Beleid]]
+
rect 44 357 223 405 [[LC 00616|Beleid]]
rect 182 249 314 286 [[LC 00617|Gesprekkencycli]]
+
rect 245 358 426 405 [[LC 00617|Gesprekkencycli]]
rect 36 377 166 416 [[LC 00621|Startgesprek]]
+
rect 45 546 225 593 [[LC 00621|Startgesprek]]
rect 183 378 313 417 [[LC 00622|Nieuwjaarsreceptie]]
+
rect 245 545 424 593 [[LC 00622|Nieuwjaarsreceptie]]
rect 331 378 462 417 [[LC 00623|Gespreksarrangement]]
+
rect 447 545 628 593 [[LC 00623|Gespreksarrangement]]
rect 35 506 461 665 [[PR SSM 00117|Ouderbetrokkenheid op de kaart]]
+
rect 43 730 627 943 [[PR SSM 00117|Ouderbetrokkenheid op de kaart]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Versie van 6 jun 2017 om 15:38

Communicatie Verhalen delen Betrekking bij onderwijs Ouders op school krijgen Feedback / klankbord Attitude Beleid Gesprekkencycli Startgesprek Nieuwjaarsreceptie Gespreksarrangement Ouderbetrokkenheid op de kaartOB in Zeeland
Over deze afbeelding