(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project SSM config}} {{Project |Supercontext=PR SSM 00012 |Project type=SSM |Topcontext=PR SSM 00012 |Name=Ouderbetrokkenheid op de kaart |Start date=2014/09/01 |...')
|
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{Project |
+ | Op deze kaart staan scholen, organisaties en initiatieven die aan Ouderbetrokkenheid werken. Klik op een organisatie op de kaart of in onderstaande tabel voor meer informatie. |
+ | |||
+ | Zelf een school, organisatie of initiatief toevoegen? Daarvoor moet u zich aanmelden (eenmalig registreren) middels de grijze silhouet-knop rechts bovenaan deze pagina. |
||
+ | |||
+ | {{#formlink: form=Project STOB |
||
+ | | Project[Supercontext]={{PAGENAME}} |
||
+ | <!-- | Project[Project type]={{{Project type|}}} --> |
||
+ | | Project[Topcontext]={{PAGENAME}} |
||
+ | | Project[Start date]={{LOCALYEAR}}/{{LOCALMONTH}}/{{LOCALDAY}} |
||
+ | | Project[Show info]=Nee |
||
+ | | link text=Voeg een organisatie toe |
||
+ | | link type=button |
||
+ | | preload=STOB project voorbeeld |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Coordinate |
||
+ | | format=map |
||
+ | <!-- | width=800 --> |
||
+ | | height=400 |
||
+ | <!-- | template=SocKrt Map info --> |
||
+ | | zoom=9 |
||
+ | | markercluster=yes |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Self=Organisatie |
||
+ | <!-- | ?Name=Projectnaam --> |
||
+ | | ?City=Plaats |
||
+ | | ?STOB thema=Thema('s) |
||
+ | | ?STOB methode=Methode(s) |
||
+ | | mainlabel=- |
||
+ | | limit=500 |
||
+ | | format=datatables |
||
+ | }} |
||
+ | {{Project config}} |
||
{{Project |
{{Project |
||
|Supercontext=PR SSM 00012 |
|Supercontext=PR SSM 00012 |
||
− | |Project type=SSM |
+ | |Project type=Standaard, SSM |
|Topcontext=PR SSM 00012 |
|Topcontext=PR SSM 00012 |
||
|Name=Ouderbetrokkenheid op de kaart |
|Name=Ouderbetrokkenheid op de kaart |
||
|Start date=2014/09/01 |
|Start date=2014/09/01 |
||
− | | |
+ | |Summary=Op deze kaart staan Zeeuwse basisscholen, organisaties en initiatieven die aan Ouderbetrokkenheid werken.
|
− | |Show summary= |
+ | |Show summary=Nee
|
− | |Show navigation tree= |
+ | |Show navigation tree=Nee
|
|Show sub projects=Nee |
|Show sub projects=Nee |
||
|Show participants=Nee |
|Show participants=Nee |
||
|Show sources=Nee |
|Show sources=Nee |
||
+ | |Show info=Nee |
||
}} |
}} |
Op deze kaart staan scholen, organisaties en initiatieven die aan Ouderbetrokkenheid werken. Klik op een organisatie op de kaart of in onderstaande tabel voor meer informatie.
Zelf een school, organisatie of initiatief toevoegen? Daarvoor moet u zich aanmelden (eenmalig registreren) middels de grijze silhouet-knop rechts bovenaan deze pagina.
Bezig met laden…
Start date: | september 1, 2014 |
End date: |