(Image template Positieve gezondheidsaspecten)
|
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<imagemap> |
<imagemap> |
||
− | File: |
+ | File:Positieve gezondheidsaspecten.jpeg|center|1100px|Positieve gezondheidsaspecten |
− | rect 3850 |
+ | rect 3850 3835 4471 3962 [[TMZK Muziektherapie]] |
− | rect 488 |
+ | rect 488 3639 1122 4159 [[TMZK Eetstoornis]] |
− | rect 1235 |
+ | rect 1235 4762 2120 4889 [[TMZK Ontwikkelingsstoornis]] |
− | rect 433 |
+ | rect 433 5431 1141 5674 [[TMZK Posttraumatische stressstoornis]] |
− | rect 3249 |
+ | rect 3249 2287 3514 2414 [[TMZK Afasie]] |
− | rect 2772 |
+ | rect 2772 1270 3751 1397 [[TMZK Aandachtstekortstoornis]] |
− | rect 3543 |
+ | rect 3543 1545 4177 2064 [[TMZK Angst]] |
− | rect 2462 |
+ | rect 2462 1499 3288 2148 [[TMZK ADHD]] |
− | rect 1487 |
+ | rect 1487 2921 2370 3048 [[TMZK Dissociatieve stoornis]] |
− | rect 1311 |
+ | rect 1311 5346 2193 5473 [[TMZK Psychotische stoornis]] |
− | rect 1572 |
+ | rect 1572 1744 2274 1871 [[TMZK Bipolaire stoornis]] |
− | rect 3438 |
+ | rect 3438 6131 4435 6258 [[TMZK Verstandelijke beperking]] |
− | rect 179 |
+ | rect 179 4477 1073 5241 [[TMZK Obsessief compulsieve stoornis]] |
− | rect 2172 |
+ | rect 2172 2490 2527 2617 [[TMZK Burn out]] |
− | rect 2713 |
+ | rect 2713 2359 3052 2486 [[TMZK Autisme]] |
− | rect 1212 |
+ | rect 1212 1993 2038 2686 [[TMZK Baby]] |
− | rect 2769 |
+ | rect 2769 5521 3094 5648 [[TMZK Trauma]] |
− | rect 1259 |
+ | rect 1259 3995 1932 4122 [[TMZK Gedragsstoornis]] |
− | rect 1417 |
+ | rect 1417 3571 2096 3698 [[TMZK Rouwverwerking]] |
− | rect 504 |
+ | rect 504 2813 1330 3461 [[TMZK Dood]] |
− | rect 3484 |
+ | rect 3484 5379 3905 5737 [[TMZK Syndroom van Korsakov]] |
− | rect 2481 |
+ | rect 2481 5804 3343 6632 [[TMZK Syndroom van Gilles de la Tourette]] |
− | rect 1428 |
+ | rect 1428 6198 2319 6325 [[TMZK Somatoforme stoornis]] |
− | rect 846 |
+ | rect 846 4264 2034 4391 [[TMZK Niet-aangeboren hersenletsel]] |
− | rect 1289 |
+ | rect 1289 5817 2001 6060 [[TMZK Reactieve hechtingsstoornis]] |
− | rect 127 |
+ | rect 127 1142 4478 6641 [[TMZK Positieve gezondheidsaspecten]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 3361 5480 3498 [[TMZK Alzheimer]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 3503 5464 3640 [[TMZK Dementie]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 3645 5784 3782 [[TMZK Gedragstherapie]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 3787 5481 3924 [[TMZK Parkinson]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 3928 6122 4065 [[TMZK Persoonlijkheidsstoornis]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 4070 5199 4207 [[TMZK Pijn]] |
− | rect 5018 |
+ | rect 5018 4212 6015 4349 [[TMZK Ziekte van Huntington]] |
− | rect 4967 |
+ | rect 4967 3118 6131 4357 [[TMZK Negatieve gezondheids- aspecten]] |
− | rect 75 |
+ | rect 75 1014 6139 6651 [[TMZK Gezondheid]] |
− | rect 4229 |
+ | rect 4229 395 5032 921 [[TMZK Oncologiepatiënt]] |
− | rect 4178 |
+ | rect 4178 152 5103 930 [[TMZK Sociale kaart kanker (Zeeland)]] |
− | rect 5272 |
+ | rect 5272 779 5985 916 [[TMZK Muziekcognitie]] |
− | rect 5221 |
+ | rect 5221 652 5993 925 [[TMZK Hoger onderwijs]] |
− | rect 24 24 |
+ | rect 24 24 6148 6661 [[TMZK Muziek]] |
− | |||
</imagemap> |
</imagemap> |
Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet