Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Dit is de verzamelplek voor alle projecten op het gebied van het de Kennisveld Geo Engineering. U kunt zelf een project toevoegen via de onderstaande knop. U moet dan wel eerst aangemeld zijn met uw account in het projectenportfolio. Een account kan worden aangevraagd door de optie ''registreren'' te kiezen via het silhouet-item rechts in de menubalk. |
||
+ | |||
+ | U kunt op het kaartje klikken voor meer informatie over een project. U kunt deze informatie ook bereiken via de onderstaande tabel. De tabel is uitgerust met een makkelijke zoekfunctie om snel uw weg te vinden in de projecten. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#formlink: form=KVGEO Project |
||
+ | | KVGEO Project[Supercontext]={{PAGENAME}} |
||
+ | | KVGEO Project[Topcontext]={{PAGENAME}} |
||
+ | | KVGEO Project[Start date]={{LOCALYEAR}}/{{LOCALMONTH}}/{{LOCALDAY}} |
||
+ | | KVGEO Project[Show info]=Ja |
||
+ | | link text=Voeg een project toe |
||
+ | | link type=button |
||
+ | | preload=KVGEO project voorbeeld |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Coordinate |
||
+ | | format=map |
||
+ | | height=400 |
||
+ | | zoom=9 |
||
+ | | markercluster=yes |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Self=Project |
||
+ | | ?Start date=Startdatum |
||
+ | | ?End date=Einddatum |
||
+ | | ?KVGEO domein=Domein |
||
+ | | ?KVGEO activiteit=Initiatief |
||
+ | | ?Summary=Doel |
||
+ | | mainlabel=- |
||
+ | | limit=500 |
||
+ | | format=datatables |
||
+ | }} |
||
{{Projecten |
{{Projecten |
Dit is de verzamelplek voor alle projecten op het gebied van het de Kennisveld Geo Engineering. U kunt zelf een project toevoegen via de onderstaande knop. U moet dan wel eerst aangemeld zijn met uw account in het projectenportfolio. Een account kan worden aangevraagd door de optie registreren te kiezen via het silhouet-item rechts in de menubalk.
U kunt op het kaartje klikken voor meer informatie over een project. U kunt deze informatie ook bereiken via de onderstaande tabel. De tabel is uitgerust met een makkelijke zoekfunctie om snel uw weg te vinden in de projecten.
Bezig met laden…
Bezig met laden…