| Regel 32: | Regel 32: | ||
| default=''Geen partners.'' |
| default=''Geen partners.'' |
||
| format=table |
| format=table |
||
| + | | sort=Semantic_title |
||
}} |
}} |
||
| Regel 38: | Regel 39: | ||
| default=''Geen partners.'' |
| default=''Geen partners.'' |
||
| format=table |
| format=table |
||
| − | | sort= |
+ | | sort=Semantic_title
|
}} |
}} |
||
Het kennissysteem Robuuste watersystemen is in opbouw.
| Omschrijving | |
|---|---|
| Groot Baggerwerk | Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
| Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied | Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
| Vispassage en 4 stuwen Othene | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil. |
| 3 Vispassages Paal | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken. |
| Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. |
| PWO Braakman | Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. |
| Peilgebieden Robuust Koppelen | De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies. |
| Braakman Zuid en Noord | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt. |
| Moerspui Linies | Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. |
| Canisvliet | Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg. |
| Grensoverschrijdende Natte Verbindingen | Ontwikkeling grensoverschrijdend natuurnetwerk en afronden KRW |
| Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt | Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland. |
| DeltaDrip | Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen. |
| Ontwikkeling Axelse Vlakte III | Behoefte aan nieuwe haventerreinen. |
| Maintenance Value Park Fase 1 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Dow. |
| Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. |
| Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen | Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Kanaal Gent-Terneuzen. |
| Landschapsuitvoeringsplan Assenede | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
| Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
| Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
| Stedelijk Waterplan | Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied. |
| Staats Spaanse Linies | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
| Vaarroute Netwerken | Beperkte toeristische waarde van waterlopen. |
| Rondje Otheense Kreek | Project Rondje Otheense Kreek |
| Ontwikkeling van de Veerhaven | Ontwikkeling van het gebied Veerhaven, Terneuzen. |
| Freshmaker | Zoetwatervraag vanuit de landbouw. |
| Waterbergingsoevers | Frequenter voorkomen van extremen in waterbeschikbaarheid. |
| Waterconservering met stuwtjes in sloten | Watervoorziening landbouw; droogtevermindering. |
| Green Infrastructure | Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. |
| Maintenance Value Park Fase 2 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
| Spuikom | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
| Mosselbanken | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
| Oostbos | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
| Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie | Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. |
| Verkennen Samenwerking Vlaanderen | Toenemende vraag naar (her)gebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie. |
| Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders | Het borgen van de zoetwatervoorziening van de regio. |
| Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie | Het vergroten van het waterbergend vermogen van Evides. |
| Dow Benelux |
| Evides Industriewater |
| Gemeente Terneuzen |
| HZ University of Applied Sciences |
| Provincie Zeeland |
| Rijkswaterstaat |
| Staatsbosbeheer |
| Waterschap Scheldestromen |
| ZLTO |
| Zeeland Seaports |
| Dow Benelux |
| Evides Industriewater |
| Gemeente Terneuzen |
| HZ University of Applied Sciences |
| Provincie Zeeland |
| Rijkswaterstaat |
| Staatsbosbeheer |
| Waterschap Scheldestromen |
| ZLTO |
| Zeeland Seaports |