|
(Label: visualeditor)
|
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {{Project SSM config}} |
+ | ==Doelen en ontwerp pilot== |
| + | *De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. |
||
| + | *Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald. |
||
| + | ====Naar een eerste opzet voor de pilot (24-06-2016)==== |
||
| + | Voorstel {{External link|resource=Resource Hyperlink 00043|name=aanpak PLG-experiment}} (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo) |
||
| + | |||
| + | ====Ontwerpregels PLG-pilot==== |
||
| + | =====Algemeen===== |
||
| + | *De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten, |
||
| + | *Over alle PLG's heen willen we 10 studenten hebben. |
||
| + | =====Over de student===== |
||
| + | *De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen. |
||
| + | =====Over de toeleverende school===== |
||
| + | * |
||
| + | =====Over de leerdoelen en bijbehorende toetsing===== |
||
| + | * |
||
| + | =====Over het proces ernaartoe:===== |
||
| + |
*Er moet een duidelijk voortraject zijn, waarin we zoeken naar matching: welke studenten kunnen vanuit eigen interesse deelnemen?{{Project SSM config}} |
||
{{Project |
{{Project |
||
|Supercontext=PR SSM 00049 |
|Supercontext=PR SSM 00049 |
||
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Wat kenmerkt PLG's in het onderwijs in Zeeland en hoe kun je daarin met elkaar aan schoolontwikkelingsvraagstukken en professionalisering werken?
| Start date: | september 5, 2016 |
| End date: | juni 30, 2017 |
No sub projects identified yet.
| Participant | Role |
|---|---|
| Agnes Hieminga | Projectmedewerker |
| Birgitte de Ruiter | Projectmedewerker |
| Carlien Nijdam | Projectmedewerker |
| Corrinne Dekker | Projectmedewerker |
| Ellen van Gremberghen | Projectmedewerker |
| Gabriëlle Rossing | Projectleider |
| Godelief Riddersma | Projectmedewerker |
| Hilde Kooiker | Projectmedewerker |
| Jos de Jong | Projectmedewerker |
| Leendert-Jan Parlevliet | Projectmedewerker |
| Marjan Glas | Projectleider |
| Pita Harder | Projectmedewerker |
| Riaan Lous | Projectmedewerker |
| Wim Brouwer | Projectmedewerker |
| Wim Reynhout | Projectmedewerker |
| Wim Westerweele | Projectmedewerker |
No students included yet.
| Page name | Title | Author(s) | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg | Opleidingsprogramma pabo HZ | Scholen voor de Toekomst | juni 29, 2016 | |
| Bestand:PLG experiment pabo drie.png | PLG-experiment pabo 3 | HZ pabo | juni 29, 2016 |
No sources added yet.
| Page name | Title | Summary | |
|---|---|---|---|
| Mijn geleerde les | LL Test Hans 1 | Mijn geleerde les | Ik heb veel van deze ervaring geleerd. |