(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 167: | Regel 167: | ||
!Leendert-Jan |
!Leendert-Jan |
||
!Marjan |
!Marjan |
||
+ | !Marlies |
||
!Pita |
!Pita |
||
!Riaan |
!Riaan |
||
Regel 185: | Regel 186: | ||
|misschien |
|misschien |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 203: | Regel 205: | ||
|V |
|V |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| - |
| - |
||
|V |
|V |
||
Regel 221: | Regel 224: | ||
| |
| |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| - |
| - |
||
|V |
|V |
||
Regel 235: | Regel 239: | ||
|V |
|V |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 257: | Regel 262: | ||
|V |
|V |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| - |
| - |
||
|V |
|V |
||
Regel 276: | Regel 282: | ||
|V |
|V |
||
|V |
|V |
||
+ | | |
||
| - |
| - |
||
|V |
|V |
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | Hilde Kooiker | ||||||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Prisma | Wim Westerweele | Eigenaarschap | ||||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Datum | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Hilde | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Marlies | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woe 19 oktober, 15-17 u. | - | - | V | - | V | - | - | V | misschien | V | - | - | V | - | V | ||
woe 9 november, 15-17 u. | - | - | misschien | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | ||
do 1 december, 10-12 u. | misschien | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | - | V | |||
woe 21 december, 15-17 u. | - | - | - | V | V | V | V | - | V | - | V | ||||||
do 12 januari, 10-12 u. | misschien | - | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | - | V | ||
woe 25 januari,
15-17 u. |
- | V | V | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
...
...
...
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: PLG-pilot 2016/2017 (verslagen)