(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00019 - resultaten |Topcontext=PR 00019 |Context type=Situation |Heading=Herkenbare situaties }}')
|
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | <imagemap> |
|
+ | File:OLMK_ASPECTEN.jpg|center|1000px |
||
+ | rect 506 247 731 272 [[OLmK_Financiële_aspecten_-_Financiële_problemen_VN|Financiële problemen]] |
||
+ | rect 446 284 730 307 [[OLmK_Financiële_aspecten_-_Verzekering_en_vergoeding_VN|Verzekering en vergoeding]] |
||
+ | rect 240 223 889 337 [[OLmK_Financiële_aspecten_VN|Financiële aspecten]] |
||
+ | rect 556 561 734 589 [[OLmK_Proces_-_Inzicht_in_traject_VN|Inzicht in traject]] |
||
+ | rect 564 597 733 625 [[OLmK_Proces_-_Aanspreekpunt_VN|Aanspreekpunt]] |
||
+ | rect 432 633 696 663 [[OLmK_Proces_-_Aanspreekpunt_-_Aanspreekpunt_geloof_VN|Aanspreekpunt geloof]] |
||
+ | rect 486 669 733 700 [[OLmK_Proces_-_Slecht_nieuws_gesprek_VN|Slechtnieuwsgesprek]] |
||
+ | rect 403 705 734 736 [[OLmK_Proces_-_Schaamtegevoel_bij_onderzoek_VN|Schaamtegevoel bij onderzoek]] |
||
+ | rect 493 742 734 773 [[OLmK_Proces_-_Wie_kun_je_vertrouwen?_VN|Wie kun je vertrouwen?]] |
||
+ | rect 335 778 733 809 [[OLmK_Proces_-_Durven_artsen_tijdig_door_te_verwijzen?_VN|Durven artsen tijdig door te verwijzen?]] |
||
+ | rect 262 814 733 844 [[OLmK_Proces_-_Mogelijkheid_om_af_te_wijken_van_protocollen_VN|Mogelijkheid om af te wijken van protocollen]] |
||
+ | rect 352 852 733 882 [[OLmK_Proces_-_Geen_houvast_in_cruciale_momenten_VN|Geen houvast in cruciale momenten]] |
||
+ | rect 415 888 733 918 [[OLmK_Proces_-_Behoefte_aan_praktische_hulp_VN|Behoefte aan praktische hulp]] |
||
+ | rect 597 924 732 954 [[OLmK_Proces_-_Bedrijfsarts_VN|Bedrijfsarts]] |
||
+ | rect 400 961 733 990 [[OLmK_Proces_-_Verhouding_regulier-alternatief_VN|Verhouding regulier-alternatief]] |
||
+ | rect 240 540 844 1018 [[OLmK_Proces_VN|Proces]] |
||
+ | rect 1065 213 1272 243 [[OLmK_Naasten_-_Invloed_op_relaties_VN|Invloed op relaties]] |
||
+ | rect 1099 250 1175 279 [[OLmK_Naasten_-_Invloed_op_relaties_-_Werk_VN|Werk]] |
||
+ | rect 1099 286 1199 317 [[OLmK_Naasten_-_Invloed_op_relaties_-_Partner_VN|Partner]] |
||
+ | rect 1099 322 1174 352 [[OLmK_Naasten_-_Invloed_op_relaties_-_Gezin_VN|Gezin]] |
||
+ | rect 1065 395 1459 423 [[OLmK_Naasten_-_Er_niet_over_kunnen_of_durven_praten_VN|Er niet over kunnen of durven praten]] |
||
+ | rect 1065 432 1324 462 [[OLmK_Naasten_-_Contact_met_lotgenoten_VN|Contact met lotgenoten]] |
||
+ | rect 1065 469 1390 498 [[OLmK_Naasten_-_Angst_voor_kanker_bij_anderen_VN|Angst voor kanker bij anderen]] |
||
+ | rect 1065 505 1307 535 [[OLmK_Naasten_-_Zorg_voor_de_kinderen_VN|Zorg voor de kinderen]] |
||
+ | rect 962 194 1518 554 [[OLmK_Naasten_VN|Naasten]] |
||
+ | rect 1063 784 1292 812 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Angst_voor_terugkeer_VN|Angst voor terugkeer]] |
||
+ | rect 1063 821 1181 848 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Depressie_VN|Depressie]] |
||
+ | rect 1063 856 1219 885 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Eenzaamheid_VN|Eenzaamheid]] |
||
+ | rect 1063 893 1249 922 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Niet_pluis_gevoel_VN|Niet pluis gevoel]] |
||
+ | rect 1063 930 1221 959 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Vermoeidheid_VN|Vermoeidheid]] |
||
+ | rect 1063 965 1329 994 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Claimgedrag_van_patiënt_VN|Claimgedrag van patiënt]] |
||
+ | rect 1063 1003 1286 1032 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Grens_aan_aandacht_VN|Grens aan aandacht]] |
||
+ | rect 1063 1039 1254 1068 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Gevecht_aangaan_VN|Gevecht aangaan]] |
||
+ | rect 1063 1076 1418 1105 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_-_Kwetsbaarheid_en_onwetendheid_VN|Kwetsbaarheid en onwetenheid]] |
||
+ | rect 928 762 1520 1130 [[OLmK_Psychisch_en_fysiek_welzijn_VN|Psychisch en fysiek welzijn]] |
||
+ | </imagemap> |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00019 - resultaten |
|Supercontext=PR 00019 - resultaten |