(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00103 |Topcontext=PR 00103 |Context type=Situation |Heading=Maintenance Value Park Fase 2 - results }}')
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Bestand:Dow.jpg|thumb]] |
||
− | {{Light Context |
+ | == Projectresultaten == |
+ | |||
+ | === Aanleiding en analyse === |
||
+ | '''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w |
||
+ | |||
+ | '''Kosten per jaar:''' € 200.000,00 |
||
+ | [[Bestand:Evides.jpg|thumb]] |
||
+ | '''Totaal in 2018-2021:''' € 200.000,00 |
||
+ | |||
+ | '''Aanleiding''' |
||
+ | |||
+ | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in |
||
+ | synergie met Zeeland Seaports. |
||
+ | |||
+ | '''Activiteiten''' |
||
+ | |||
+ | Ontwikkeling haventerreinen. |
||
+ | |||
+ | '''Water gerelateerde aspecten''' |
||
+ | |||
+ | Landschappelijk inpassing, afvoeren en |
||
+ | bufferen van hemelwater en klimaatbeheersing. |
||
+ | |||
+ | '''Bedreigingen''' |
||
+ | |||
+ | Afhankelijk van de vraag van bedrijven. |
||
+ | |||
+ | === Ontwerp en specificatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Onderzoeksresultaten == |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Onderzoeksopstelling, materialen en methoden === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten en toepassing === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Conclusies === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Aanbevelingen en lessons learned === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ |
''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek''{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00103 |
|Supercontext=PR 00103 |
||
|Topcontext=PR 00103 |
|Topcontext=PR 00103 |
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Kosten per jaar: € 200.000,00
Totaal in 2018-2021: € 200.000,00
Aanleiding
Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.
Activiteiten
Ontwikkeling haventerreinen.
Water gerelateerde aspecten
Landschappelijk inpassing, afvoeren en bufferen van hemelwater en klimaatbeheersing.
Bedreigingen
Afhankelijk van de vraag van bedrijven.
Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dow - results, Evides - results