(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00086 |Topcontext=PR 00086 |Context type=Situation |Heading=DeltaDrip - results }}')
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | == Projectresultaten == |
||
+ | [[Bestand:Provincie Zeeland.jpg|thumb|222x222px]] |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding en analyse === |
||
+ | '''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, |
||
+ | Midden/w |
||
+ | |||
+ | '''Kosten |
||
+ | eenmalig :''' € 500.000,00 (Indicatief) |
||
+ | |||
+ | '''Totaal |
||
+ | in 2018-2021:''' € 500.000,00 (Indicatief) |
||
+ | |||
+ | '''Aanleiding''' |
||
+ | |||
+ | Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor |
||
+ | duurzamere |
||
+ | |||
+ | toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen. |
||
+ | |||
+ | '''Activiteiten''' |
||
+ | |||
+ | Uitvoeren van proeven op agrarische bedrijfslocaties; |
||
+ | aanleg monitoringssysteem om de efficiëntie van beregening en grondwater |
||
+ | onttrekking te kwantificeren; |
||
+ | |||
+ | aanleg ondergrondse druppelbevloeiing op verschillende |
||
+ | dieptes; precisiebemesting via de druppelbevloeiing. |
||
+ | |||
+ | '''Water gerelateerde |
||
+ | aspecten''' |
||
+ | |||
+ | Optimaliseren efficiënt watergebruik t.b.v. landbouw. |
||
+ | |||
+ | '''Bedreigingen''' |
||
+ | |||
+ | '''-''' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ontwerp en specificatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Onderzoeksresultaten == |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Onderzoeksopstelling, materialen en methoden === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten en toepassing === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Conclusies === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Aanbevelingen en lessons learned === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek'' |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Kosten eenmalig : € 500.000,00 (Indicatief)
Totaal in 2018-2021: € 500.000,00 (Indicatief)
Aanleiding
Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere
toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.
Activiteiten
Uitvoeren van proeven op agrarische bedrijfslocaties; aanleg monitoringssysteem om de efficiëntie van beregening en grondwater onttrekking te kwantificeren;
aanleg ondergrondse druppelbevloeiing op verschillende dieptes; precisiebemesting via de druppelbevloeiing.
Water gerelateerde aspecten
Optimaliseren efficiënt watergebruik t.b.v. landbouw.
Bedreigingen
-
Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Provincie Zeeland - results