(Label: visualeditor)
|
|||
Regel 167: | Regel 167: | ||
|} |
|} |
||
== Activiteiten 2019 e.v. == |
== Activiteiten 2019 e.v. == |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Project |
||
+ | !Omschrijving |
||
+ | !Omvang |
||
+ | !Financiering |
||
+ | !{{Internal link|link=LC 00932|name=Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ|dialog=process-linkpage-dialog}} |
||
+ | |- |
||
+ | |SiR Veere |
||
+ | |Science in Residence Veere: |
||
+ | * living lab; |
||
+ | * gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen; |
||
+ | * transdisciplinair. |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |HZ |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |SCitHos |
||
+ | |Smart City Hospitality: |
||
+ | * ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; |
||
+ | * simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. |
||
+ | |0.3 fte |
||
+ | |NHTV |
||
+ | |Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
||
+ | |- |
||
+ | |Dementie |
||
+ | |Dementievriendelijk Zeeland: |
||
+ | * Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. |
||
+ | |0.1 fte |
||
+ | |Provincie Zeeland |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |OLmK |
||
+ | |Over-Leven met Kanker: |
||
+ | * De focus is op het werk hervatten; |
||
+ | * Informatievoorziening is hierbij essentieel; |
||
+ | * Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; |
||
+ | * professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |Interreg |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
||
+ | |- |
||
+ | |HNS |
||
+ | |Het Nieuwe Samenspel: |
||
+ | * spel om vaardigheden te ontwikkelen voor burger- en overheidsparticipatie. |
||
+ | |0.1 fte |
||
+ | |Gemeente Terneuzen e.a. |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Zeelandpas |
||
+ | |Zeelandpas: |
||
+ | * inzicht in gedrag van toerist. |
||
+ | |0.1 fte |
||
+ | |KCKT |
||
+ | |Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
||
+ | |- |
||
+ | |RWS/HWBP |
||
+ | |Diverse RWS/HWBP opdrachten |
||
+ | |0.4 fte |
||
+ | |RWS/HWBP |
||
+ | |Opbouw BoKS |
||
+ | |- |
||
+ | |EMM coaching |
||
+ | |Coaching |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |10% projectmiddelen |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |EMM ondersteuning |
||
+ | |Ondersteuning in diverse projecten |
||
+ | |0.4 fte |
||
+ | |10% projectmiddelen |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Minor Research & Innovation |
||
+ | |Minor Research & Innovation (Fit for the Future) |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |HZ |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Master River Delta Development |
||
+ | |Master River Delta Development: |
||
+ | * onderwijsontwikkeling; |
||
+ | * opleiden van facilitators of change. |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |HZ |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Leefbaarheidsagenda |
||
+ | |Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland |
||
+ | |0.2 fte |
||
+ | |Provincie Zeeland |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Interactieve narratieven |
||
+ | |Interactieve narratieven in 3D |
||
+ | |0.4 fte |
||
+ | |OLmK/Scithos/10% projectmiddelen |
||
+ | |Laagdrempelige toegang tot kennis |
||
+ | |- |
||
+ | |Honours programme |
||
+ | |Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten |
||
+ | |0.1. fte |
||
+ | |HZ |
||
+ | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |Sociale theorie kenniskring |
||
+ | |Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar |
||
+ | |0.1 fte |
||
+ | |KC-EVM |
||
+ | |Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
||
+ | |- |
||
+ | |KC-EVM lessons learned |
||
+ | |Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie |
||
+ | |0.4 fte |
||
+ | |KC-EVM |
||
+ | |BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
||
+ | |- |
||
+ | |EMM technische ondersteuning |
||
+ | |Beheer en onderhoud |
||
+ | |0.9 fte |
||
+ | |KC-EVM/10% projectmiddelen |
||
+ | |Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
||
+ | |- |
||
+ | |EMM expertisesysteem |
||
+ | |Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. |
||
+ | |0.4 fte |
||
+ | |KC-EVM/10% projectmiddelen |
||
+ | |Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
||
+ | |} |
||
+ | Opmerkingen: |
||
+ | * Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ; |
||
+ | * 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud. |
||
+ | Personele invulling: |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Naam |
||
+ | !Rol |
||
+ | !Omvang |
||
+ | |- |
||
+ | |Hans de Bruin |
||
+ | |Lector |
||
+ | |1.0 fte |
||
+ | |- |
||
+ | |Gabriëlle Rossing |
||
+ | |Docent-onderzoeker |
||
+ | |1.0 fte |
||
+ | |- |
||
+ | |Paul Vader |
||
+ | |Docent-onderzoeker |
||
+ | |0.6 fte |
||
+ | |- |
||
+ | |Anton Bil |
||
+ | |Docent-onderzoeker |
||
+ | |0.6 fte |
||
+ | |- |
||
+ | |Carlien Nijdam |
||
+ | |Docent-onderzoeker |
||
+ | |0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
||
+ | |- |
||
+ | |Ingrid de Vries |
||
+ | |Docent-onderzoeker |
||
+ | |0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
||
+ | |- |
||
+ | |Jethro Waanders |
||
+ | |Projectmedewerker |
||
+ | |0.9 fte (is nu 0.45 fte) |
||
+ | |} |
||
t.b.d. |
t.b.d. |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.3 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
OLmK | Over-Leven met Kanker:
|
0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
HNS | Het Nieuwe Samenspel:
|
0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Research & Innovation | Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.1. fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.9 fte (is nu 0.45 fte) |
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.3 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
OLmK | Over-Leven met Kanker:
|
0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
HNS | Het Nieuwe Samenspel:
|
0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Research & Innovation | Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.1. fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.9 fte (is nu 0.45 fte) |
t.b.d.