|
(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
!Omvang |
!Omvang |
||
!Financiering |
!Financiering |
||
| − | !Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM |
+ | !Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ
|
|- |
|- |
||
|SiR Veere |
|SiR Veere |
||
| Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
|---|---|---|---|---|
| SiR Veere | Science in Residence Veere | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| SCitHos | Smart City Hospitatility | 0.35 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
| Dementie | Dementievriendelijk Zeeland | 0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| OLmK | Over-Leven met Kanker | 0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
| HNS | Het Nieuwe Samenspel | 0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| Zeelandpas | Zeelandpas | 0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
| RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
| EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| Onderzoeksminor | Onderzoeksminor | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| Master River Delta Development | Master River Delta Development | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
| Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
| Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
| KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
| EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
| EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
Personele invulling:
| Naam | Rol | Omvang |
|---|---|---|
| Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
| Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
| Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
| Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
| Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
| Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
| Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.9 fte (is nu 0.45 fte) |