| Regel 42: | Regel 42: | ||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }} |
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }} |
||
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }} |
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }} |
||
| − | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|7}} }} |
| − | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|9}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|10}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|11}} }} |
| − | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|12}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|13}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|14}} }} |
| + | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|15}} }}
|
||
| + |
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|16}} }} }} |
||
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/> |
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/> |
||
| − | {{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|18}} }} |
| − | {{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|19}} }} |
| − | {{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|20}} }} |
| − | {{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|21}} }} |
| − | {{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|22}} }} |
| − | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|23}} }} |
| − | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|24}} }}
|
| − | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ |
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|25}} }} |
| − | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|27}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|28}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|29}} }} |
| − | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|30}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|31}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|32}} }} |
| + | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|33}} }}
|
||
| + |
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|34}} }} }} |
||
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/> |
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/> |
||
| − | {{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|36}} }} |
| − | {{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|37}} }} |
| − | {{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|38}} }} |
| − | {{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|39}} }} |
| − | {{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|40}} }} |
| − | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|41}} }} |
| − | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|42}} }} |
| − | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ |
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |---- }} |
| − | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|44}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }} |
| − | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }} |
| − | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|437}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|48}} }} |
| − | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,| |
+ | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|49}} }} |
| + | {{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|50}} }} |
||
| + |
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |---- }} }} |
||
</div> |
</div> |
||
<!-- Type = {{{type|}}} <br /> --> |
<!-- Type = {{{type|}}} <br /> --> |
||
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project
|pagename=
|type=
|Num1a=
|Num1b=
|Num1c=
|Num1d=
|Num2a=
|Num2b=
|Num2c=
|Num2d=
|Num3a=
|Num3b=
|Num3c=
}}
Edit the page to see the template text.