| Regel 126: | Regel 126: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
| − | !colspan="4"|{{{type|}}} |
+ | !colspan="4"|Minimale kosten {{{type|}}} |
|- |
|- |
||
! |
! |
||
| Regel 132: | Regel 132: | ||
! €/ha |
! €/ha |
||
! m<sup>3</sup> |
! m<sup>3</sup> |
||
| + | |- |
||
| + | | Startinvestering (min) (incl. btw) |
||
| + | | {{#var:minstartinvestering}} |
||
| + | | {{#var:minstartinvesteringha}} |
||
| + | |- |
||
| + | | Jaarlijkse aflossing |
||
| + | | {{#var:minjaarlijkseaflossing}} |
||
| + | |- |
||
| + | | Jaarlijkse rente |
||
| + | | {{#var:minjaarlijkserente}} |
||
| + | |- |
||
| + | | Beheer en onderhoud (jaarlijks) |
||
| + | | {{#var:minbeheerenonderhoud}} |
||
| + | |- |
||
| + | | min totale jaarlijkse kosten |
||
| + | | {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} |
||
| + | |- |
||
| + | ! Totale jaarlijkse kosten per ha |
||
| + | ! {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} |
||
|} |
|} |
||
| − | |||
</includeonly> |
</includeonly> |
||
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project
|type=
|Num1a=
|Num1b=
|Num1c=
|Num1d=
|Num2a=
|Num2b=
|Num2c=
|Num2d=
|Num3a=
|Num3b=
|Num3c=
}}
Edit the page to see the template text.