|
(Label: visualeditor)
|
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" |
|
| + | | |
||
| + | |Ma.mo. |
||
| + | |Ma.mi. |
||
| + | |Di.mo. |
||
| + | |Di.mi. |
||
| + | |Woe.mo. |
||
| + | |Woe.mi. |
||
| + | |Do.mo. |
||
| + | |Do.mi. |
||
| + | |Vr.mo. |
||
| + | |Vr.mi. |
||
| + | |- |
||
| + | |Carlien |
||
| + | | colspan="2" |NIET - pabo |
||
| + | | colspan="2" |MISSCHIEN - vrije dag |
||
| + | | colspan="2" |geeft soms les |
||
| + | | colspan="2" |NIET - geeft meestal les |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Edward |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Gabriëlle |
||
| + | | colspan="4" |MISSCHIEN - regelmatig in overleg |
||
| + | | colspan="2" |meestal in overleg |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Hans |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Ingrid |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |WEL - m.u.v. 14+28-02 |
||
| + | |WEL |
||
| + | | colspan="2" |liever niet |
||
| + | |geeft les van 10-12 |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Paul |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Petra |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00054 - aanpak, |
|Supercontext=PR 00054 - aanpak, |
||
| Ma.mo. | Ma.mi. | Di.mo. | Di.mi. | Woe.mo. | Woe.mi. | Do.mo. | Do.mi. | Vr.mo. | Vr.mi. | |
| Carlien | NIET - pabo | MISSCHIEN - vrije dag | geeft soms les | NIET - geeft meestal les | ||||||
| Edward | ||||||||||
| Gabriëlle | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | meestal in overleg | ||||||||
| Hans | ||||||||||
| Ingrid | WEL - m.u.v. 14+28-02 | WEL | liever niet | geeft les van 10-12 | ||||||
| Paul | ||||||||||
| Petra | ||||||||||