|
(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
| Regel 102: | Regel 102: | ||
|Pita Harder |
|Pita Harder |
||
| |
| |
||
| − | | |
+ | |Hilde Kooiker
|
| |
| |
||
| |
| |
||
| Regel 163: | Regel 163: | ||
!'''Gabriëlle''' |
!'''Gabriëlle''' |
||
!Godelief |
!Godelief |
||
| + | !Hilde |
||
!Jos |
!Jos |
||
!Leendert-Jan |
!Leendert-Jan |
||
!Marjan |
!Marjan |
||
| − | |||
!Pita |
!Pita |
||
!Riaan |
!Riaan |
||
| Regel 173: | Regel 173: | ||
!Wim W. |
!Wim W. |
||
|- |
|- |
||
| − | |oktober |
+ | |woe 19 oktober, 15-17 u.
|
| − | | |
+ | | -
|
| − | | |
+ | | -
|
| − | | |
+ | |V
|
| − | | |
+ | | -
|
| − | | |
+ | |V
|
| − | | |
+ | | -
|
| − | | |
+ | | -
|
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | |misschien |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |woe 9 november, 15-17 u. |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |misschien |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |do 1 december, 10-12 u. |
||
| + | |misschien |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
|- |
|- |
||
| − | | |
+ | |woe 21 december, 15-17 u.
|
| − | + | | -
|
|
| − | + | | -
|
|
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
|- |
|- |
||
| − | | |
+ | |do 12 januari, 10-12 u.
|
| − | + | |misschien
|
|
| − | + | | -
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | |||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
|- |
|- |
||
| − | |januari |
+ | |woe 25 januari,
|
| − | + | 15-17 u. |
|
| − | + | | -
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | | -
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | + | |V
|
|
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| − | | |
||
| |
| |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
|} |
|} |
||
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
| Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
| Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
| Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
| Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
| Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
| Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
| Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
| Nobego | Pita Harder | Hilde Kooiker | ||||||
| Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
| Prisma | Wim Westerweele | Eigenaarschap | ||||||
| Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
| Minor zorg |
| Datum | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Hilde | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woe 19 oktober, 15-17 u. | - | - | V | - | V | - | - | V | misschien | V | - | - | V | - | V | |
| woe 9 november, 15-17 u. | - | - | misschien | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | |
| do 1 december, 10-12 u. | misschien | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | - | V | ||
| woe 21 december, 15-17 u. | - | - | - | V | V | V | V | - | V | - | V | |||||
| do 12 januari, 10-12 u. | misschien | - | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | - | V | |
| woe 25 januari,
15-17 u. |
- | V | V | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
...
...
...
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: PLG-pilot 2016/2017 (verslagen)