(Label: visualeditor)
|
|||
Regel 147: | Regel 147: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
=== Reflectie op PLG-begeleiding === |
=== Reflectie op PLG-begeleiding === |
||
+ | |||
==== Data reflectie en coaching PLG-begeleiding ==== |
==== Data reflectie en coaching PLG-begeleiding ==== |
||
+ | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
!'''Datum''' |
!'''Datum''' |
||
Regel 243: | Regel 246: | ||
|} |
|} |
||
+ | |||
==== Geleerde lessen uit intervisie en coaching PLG-begeleiders ==== |
==== Geleerde lessen uit intervisie en coaching PLG-begeleiders ==== |
||
... |
... |
||
Regel 248: | Regel 252: | ||
... |
... |
||
− | ...{{Light Context |
+ | ... |
+ | |||
+ | |||
+ | {{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00084 |
|Supercontext=PR SSM 00084 |
||
|Topcontext=PR SSM 00008 |
|Topcontext=PR SSM 00008 |
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | Carlien Nijdam (?) | ||||||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Prisma | Wim Westerweele | |||||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Datum | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Marlies (?) | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober | ||||||||||||||||
november | ||||||||||||||||
december | ||||||||||||||||
januari |
...
...
...
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: PLG-pilot 2016/2017 (verslagen)