(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 19: | Regel 19: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|12/09/2016 |
|12/09/2016 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 36: | Regel 36: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|3/10/2016 |
|3/10/2016 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
− | |11-12.30 |
+ | |11-12.30 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 70: | Regel 70: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|14/11/2016 |
|14/11/2016 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 87: | Regel 87: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|12/12/2016 |
|12/12/2016 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 96: | Regel 96: | ||
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
− | |11-12.30 |
+ | |11-12.30 u.
|
| - |
| - |
||
| - |
| - |
||
Regel 121: | Regel 121: | ||
|Do. |
|Do. |
||
|19/01/2017 |
|19/01/2017 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 138: | Regel 138: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|20/02/2017 |
|20/02/2017 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 147: | Regel 147: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |11-12.30 |
+ | |11-12.30 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 172: | Regel 172: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|27/03/2017 |
|27/03/2017 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 189: | Regel 189: | ||
|Do. |
|Do. |
||
|20/04/2017 |
|20/04/2017 |
||
− | |9-12 |
+ | |9-12 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 198: | Regel 198: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |12.45 - 14.15 |
+ | |12.45 - 14.15 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 223: | Regel 223: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|22/05/2017 |
|22/05/2017 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 257: | Regel 257: | ||
|Ma. |
|Ma. |
||
|10/07/2017 |
|10/07/2017 |
||
− | |13-16 |
+ | |13-16 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 266: | Regel 266: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |11-12.30 |
+ | |11-12.30 u.
|
| |
| |
||
| |
| |
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alpha, Goes | Leervormen |
Ma. | 3/10/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-12.30 u. | - | - | Archipel, Vlissingen | |
Ma. | 07/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |
Ma. | 14/11/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** |
Ma. | 12/12/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-12.30 u. | - | - | HZ, Vlissingen | |
Do. | 12/01/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13-16 u. | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes | |||||||||||
Ma. | 20/03/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13-16 u. | - | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 9-12 u. | 12.45 - 14.15 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Ma. | 15/05/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13-16 u. | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
? | week 22 of 23 2017 | - | - | ? | SvdToekomstcongres | ||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.