(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Rijk plaatje == |
== Rijk plaatje == |
||
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx|name = Voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie}} |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx|name = Voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie}} |
||
− | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx|name = Prioriteiten deelfuncties}} |
+ | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx|name = Prioriteiten deelfuncties}}<br>
|
− | |||
− | |||
[[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1586x1586px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]] |
[[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1586x1586px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]] |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Succesfactoren in deze uitdagende situatie === |
=== Succesfactoren in deze uitdagende situatie === |
||
− | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx|name = Randvoorwaarden en thema's}} |
+ | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx|name = Randvoorwaarden en thema's}}<br>
|
− | |||
− | |||
=== Oplossingen, interventies, kansen etc. === |
=== Oplossingen, interventies, kansen etc. === |
||
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx|name = Voorstel aan de stuurgroep}} |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx|name = Voorstel aan de stuurgroep}} |
||
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx|name = Planning van het Ontwerp en Implementatie}} |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx|name = Planning van het Ontwerp en Implementatie}} |
||
* Inventarisatie van best {{Internal link|link = PR SSM 00049 - resultaten|name = practices van PLG's}} |
* Inventarisatie van best {{Internal link|link = PR SSM 00049 - resultaten|name = practices van PLG's}} |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Relevante publicaties === |
=== Relevante publicaties === |