Regel 3: | Regel 3: | ||
Hier een link naar mijn {{Cite|resource = Bestand:Voorstel verbeteringen Carmacal HZ.docx|name = document}}. |
Hier een link naar mijn {{Cite|resource = Bestand:Voorstel verbeteringen Carmacal HZ.docx|name = document}}. |
||
− | Dit is de [[Sociale kaart kanker|sociale kaart kanker]] in opbouw: |
+ | == Sociale kaart kanker concepten == |
+ | |||
+ | Dit is de [[Sociale kaart kanker|sociale kaart kanker]] in opbouw.
|
||
+ | |||
+ |
{{#forminput:form= SocKrt Concept
|
||
+ | | size=60 |
||
+ | | default value=KNKR ... |
||
+ | | button text=Nieuwe sociale kaart kanker concept |
||
+ | | SocKrt Concept[inScheme]=Sociale kaart |
||
+ | | SocKrt Concept[context]=Sociale kaart kanker |
||
+ | }} |
||
{{#ask: [[Category:SocKrt Concept]] [[Context::Sociale kaart kanker]] |
{{#ask: [[Category:SocKrt Concept]] [[Context::Sociale kaart kanker]] |
Hier de beschrijving van de sociale kaart inventarisatie.
Hier een link naar mijn document.
Dit is de sociale kaart kanker in opbouw.
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementie Rilland - aanpak, Portfolioontwikkelingen, Test - aanpak, Test - aanpak, Test - resultaten