(Label: visualeditor)
|
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Hier een link naar mijn {{Cite|resource = Bestand:Voorstel verbeteringen Carmacal HZ.docx|name = document}}. |
Hier een link naar mijn {{Cite|resource = Bestand:Voorstel verbeteringen Carmacal HZ.docx|name = document}}. |
||
+ | |||
+ | Dit is de [[Sociale kaart kanker|sociale kaart kanker]] in opbouw: |
||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:SocKrt Concept]] [[Context::Sociale kaart kanker]] |
||
+ | | ?definition=Omschrijving |
||
+ | | format=table |
||
+ | }} |
||
+ | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00019 - aanpak |
|Supercontext=PR 00019 - aanpak |
Hier de beschrijving van de sociale kaart inventarisatie.
Hier een link naar mijn document.
Dit is de sociale kaart kanker in opbouw:
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementie Rilland - aanpak, Portfolioontwikkelingen, Test - aanpak, Test - aanpak, Test - resultaten