|
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Project config}} {{Project |Supercontext=PR 00240 |Project type=Standaard |Topcontext=PR 00240 |Name=Zet je initiatief op de kaart |Start date=2018/09/20 |Summar...')
|
|
||
| (3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | Dit is de verzamelplek voor alle Zeeuwse initiatieven en projecten op het gebied van de circulaire beleving. U kunt zelf een project toevoegen via de onderstaande knop. U moet dan wel eerst aangemeld zijn met uw account in het projectenportfolio. Een account kan worden aangevraagd door de optie ''registreren'' te kiezen via het silhouet-item rechts in de menubalk. |
||
| + | |||
| + | U kunt op het kaartje klikken voor meer informatie over een project. U kunt deze informatie ook bereiken via de onderstaande tabel. De tabel is uitgerust met een makkelijke zoekfunctie om snel uw weg te vinden in de projecten. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#formlink: form=SI Project |
||
| + | |||
| + | | SI Project[Supercontext]={{PAGENAME}} |
||
| + | |||
| + | <!-- | Project[Project type]={ } --> |
||
| + | |||
| + | | SI Project[Topcontext]={{PAGENAME}} |
||
| + | |||
| + | | SI Project[Start date]={{LOCALYEAR}}/{{LOCALMONTH}}/{{LOCALDAY}} |
||
| + | |||
| + | | SI Project[Show info]=Ja |
||
| + | |||
| + | | link text=Voeg een project toe |
||
| + | |||
| + | | link type=button |
||
| + | |||
| + | | preload=SI project voorbeeld |
||
| + | |||
| + | }} |
||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | |||
| + | | ?Coordinate |
||
| + | |||
| + | | format=map |
||
| + | |||
| + | <!-- | width=800 --> |
||
| + | |||
| + | | height=400 |
||
| + | |||
| + | <!-- | template=SocKrt Map info --> |
||
| + | |||
| + | | zoom=9 |
||
| + | |||
| + | | markercluster=yes |
||
| + | |||
| + | }} |
||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Category:Project]] [[Supercontext::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | |||
| + | | ?Self=Project |
||
| + | |||
| + | <!-- | ?Name=Projectnaam --> |
||
| + | |||
| + | | ?Start date=Startdatum |
||
| + | |||
| + | | ?End date=Einddatum |
||
| + | |||
| + | | ?SI domein=Domein |
||
| + | |||
| + | | ?SI activiteit=Initiatief |
||
| + | |||
| + | | ?Summary=Doel |
||
| + | |||
| + | | mainlabel=- |
||
| + | |||
| + | | limit=500 |
||
| + | |||
| + | | format=datatables |
||
| + | |||
| + | }} |
||
{{Project config}} |
{{Project config}} |
||
| + | |||
{{Project |
{{Project |
||
| + | |||
|Supercontext=PR 00240 |
|Supercontext=PR 00240 |
||
| + | |||
|Project type=Standaard |
|Project type=Standaard |
||
| + | |||
|Topcontext=PR 00240 |
|Topcontext=PR 00240 |
||
| + | |||
|Name=Zet je initiatief op de kaart |
|Name=Zet je initiatief op de kaart |
||
| + | |||
|Start date=2018/09/20 |
|Start date=2018/09/20 |
||
| + | |||
|Summary=Zet je initiatief op de kaart. |
|Summary=Zet je initiatief op de kaart. |
||
| + | |||
|Show summary=Nee |
|Show summary=Nee |
||
| + | |||
|Show navigation tree=Nee |
|Show navigation tree=Nee |
||
| + | |||
|Create process and content pages=Nee |
|Create process and content pages=Nee |
||
| + | |||
|Show new page button=Nee |
|Show new page button=Nee |
||
| + | |||
|Show sub projects=Nee |
|Show sub projects=Nee |
||
| + | |||
|Show participants=Nee |
|Show participants=Nee |
||
| + | |||
|Show sources=Nee |
|Show sources=Nee |
||
| + | |||
}} |
}} |
||
Dit is de verzamelplek voor alle Zeeuwse initiatieven en projecten op het gebied van de circulaire beleving. U kunt zelf een project toevoegen via de onderstaande knop. U moet dan wel eerst aangemeld zijn met uw account in het projectenportfolio. Een account kan worden aangevraagd door de optie registreren te kiezen via het silhouet-item rechts in de menubalk.
U kunt op het kaartje klikken voor meer informatie over een project. U kunt deze informatie ook bereiken via de onderstaande tabel. De tabel is uitgerust met een makkelijke zoekfunctie om snel uw weg te vinden in de projecten.
Bezig met laden…
| Start date: | september 20, 2018 |
| End date: |