|
|||
(73 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
== Notities driewekelijkse voortgangsoverleggen == |
== Notities driewekelijkse voortgangsoverleggen == |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 15 december 2018''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | Kort overleg. Er zijn geen notulen opgesteld. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 10 november 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | * EMT-871 (mogelijkheid blokkeren automatisch aanmaken pagina's Aanpak en Resultaten): Hans en Anton maken een afspraak voor aankomende week om hier samen verder naar te kijken en de templates aan te passen; |
||
+ | * issues treeview (EMT-900 en EMT-902): zijn door Anton opgelost, Jethro test dit op korte termijn en dan kunnen de aanpassingen naar de productie-omgeving; |
||
+ | * pagina's 'Over ons' en 'Help' zijn aan een update toe, Paul en Jethro gaan dit oppakken (zie ook EMT-913); |
||
+ | * Hans wil de nieuwe Deltaskin op korte termijn naar productie (versie hoeft niet perfect te zijn, later fijnslijpen) . Tevens aanpassing landingspagina's (EMT-780) en banners (EMT-736) implementeren. Jethro stemt dit af met Norman en Paul; |
||
+ | * upload nieuwe versie van een bestand via Visual Editor > Invoegen: hier is nog een probleem mee, eerder al door Hans en Gabriëlle gemeld, heeft hoge prioriteit; |
||
+ | * Anton is bezig met de nieuwe zoekmachine en heeft nu een eerste versie draaien in de acceptatieomgeving. Verder is afgesproken de indexen van DeltaExpertise bij te werken (die lopen nu sterk achter) en te zorgen voor een aanvaardbare versie zodat er nu in ieder geval recente zoekresultaten worden getoond; |
||
+ | * ... en verder nog probleem jobqueue, Fuseki, nieuwe versie MediaWiki enz. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 29 september 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | Kort overlegd, het is al duidelijk welke zaken de meeste prioriteit hebben (zie whiteboard) en hier wordt aan gewerkt, dit nogmaals bespreken is niet zinvol. Verder hebben we elkaar gisteren (probleem jobqueue en vastlopen hz01) al uitgebreid gesproken. De volgende punten zijn besproken: |
||
+ | * hoogste prioriteit heeft oplevering van een nieuwe versie van zowel de treeview als de VE-extender. Treeview is al flink getest, VE-extender moet nog uitgebreider worden getest. Hans heeft aankomende erg weinig tijd (ook i.v.m. aanpassen templates), streven is om e.e.a. in de week van 9 oktober naar productie te brengen, Anton en Jethro besteden aankomende week aan testen en voorbereiden. Idem voor toevoegen mogelijkheid blokkeren automatisch aanmaken pagina's Aanpak en Resultaten (EMT-871); |
||
+ | * nieuwe functie om automatisch gebruikerspagina toe te voegen bij aanmelden nieuwe gebruiker (EMT-875) is even tussendoor gekomen, hoogste prioriteit, maar is zo goed als gereed, zo snel mogelijk naar productie; |
||
+ | * Jethro heeft gesprek gehad met Peter Verhage, servers staan gereed voor gebruik, wachtwoorden e.d. ontvangen, hardware aangepast naar onze wensen. Hans: voorlopig even geen actie, wachten op uitspraak CvB; |
||
+ | * Hans benadrukt nogmaals dat nieuwe versie MediaWiki en Visual Editor hoge prioriteit heeft; |
||
+ | * Norman is bezig met de nieuwe Deltaskin, heeft DeltaExpertise lokaal al redelijk draaien. Zou mooi zijn als we 25 oktober (demo HBOAward SURF) een demo kunnen laten zien. Jethro vraagt Norman of dit mogelijk is; |
||
+ | * ter aanvulling op het probleem met de jobqueue van gisteren: volgens Hans is de oorzaak waarschijnlijk dat het algoritme van de QueryDependencyLinksStore te conservatief is, waardoor een wijziging van een pagina die verwijst naar de TZW-thesaurus een groot aantal jobs genereert. Voor nu als oplossing een cronjob die 's nachts runJobs.php aanroept; telkens 50 of 100 jobs en dan een delay van 5 minuten (zodat eventuele gebruikers nog response krijgen) en dit herhalen voor een aantal uur (tot cronjob back-up begint). Indien nodig nog wat experimenteren met deze drie parameters. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 8 september 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | * aanpassingen treeview en VE-extender + SPARQL: alle aanpassingen zijn volgens Anton doorgevoerd en kunnen nu getest worden, Jethro trekt daar een dagdeel voor uit, tevens nog eens consequent doortesten alle functies Invoegen-menu Visual Editor, Hans noemt ook nog specifiek het uploaden van een nieuwe versie van een bestand, dat gaat volgens hem niet goed; |
||
+ | * Deltaskin: Norman is woensdag langs geweest, hij heeft alle wijzigingen voor de nieuwe versie van de skin doorgevoerd in het statisch front-end en hij heeft de Vagrant-box nu op orde, gaat nu in overleg met Jethro aanpassingen doorvoeren in de skin; |
||
+ | * Zeeuwse Ankers en Zeeuwpost: hier is Jethro ook druk mee bij de ZB, niet verder besproken in dit overleg; |
||
+ | * Go-Fresh, beslisboom: Anton en Hans maken een afspraak om hier volgende week mee aan de slag te gaan; |
||
+ | * semantische zoekmachine: Anton pakt dit weer op (zie ook verslag overleg 2 juni). Verder wil Hans graag een samenwerkingsverband met het nieuwe lectoraat van Mischa met het onderwerp: zoeken van betekenis van stukken tekst in de data van de wiki. Dit als toevoeging aan de zoekmachine om de gevonden resultaten te verrijken. Anton neemt contact op met Mischa; |
||
+ | * upgrade MediaWiki en extensies: gaat Jethro mee aan de slag, moet op korte termijn gebeuren, MW 1.29 is ondertussen al uit; |
||
+ | * Geleerde lessen: gaat Anton mee aan de slag; |
||
+ | * Projectenportfolio: Access Control: eerste versie werkt nu, alleen nog niet in combinatie met de Visual Editor, zodra we over zijn naar MediaWiki 1.29 zou dit verholpen moeten zijn. Verder moeten (is stap 2) wiki-users en users in de Projectenportfolio aan elkaar gekoppeld worden, dit moet automatisch gebeuren zodra een gebruiker een account aanmaakt via Aanmelden; |
||
+ | * SMWCon Fall 2017: binnenkort is de {{External link|resource=Resource Hyperlink 00299|name=SMWCon Fall 2017|dialog=process-linkwebsite-dialog}}-conferentie in Rotterdam, Anton en Jethro wonen deze ook bij, Hans weet nog niet of hij tijd heeft. Idee is dat we (Anton?) daar ook een presentatie houden, interessant is wellicht onze uitbreiding op de Visual Editor, mogelijk ook de 3D-navigator; |
||
+ | * Hans meldt nog een issue met de 3D-naviagtor: de initiële lettergrootte is te klein en daardoor niet goed leesbaar; |
||
+ | * verzoek van Hans om code beschikbaar te stellen naar anderen via Github waar mogelijk en interessant voor anderen. Als eerste beginnen met VE-Extender, Anton pakt dit op; |
||
+ | * verzoek van Hans om op korte termijn een overzicht te maken van alle servers, domeinnamen en wiki's die we in gebruik hebben + de kosten daarvan. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 2 juni 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | * Go-Fresh: Jethro is hier druk mee bezig. Beslisboom: Hans en Anton kijken hier aankomende week samen naar een opzet; |
||
+ | * DeltaExpertise: Norman is druk bezig met de update van de Deltaskin en levert eerdaags een werkende, statische demosite op voor de RWS-presentatie 7 juni. Jethro maakt een inschatting hoeveel werk het is om de Deltaskin aan te passen voor de wijzigingen en voor het "ver-lego-n" van de skin, analoog aan de Emmskin (templates) zodat de skin ook in andere domeinen gebruikt kan worden; |
||
+ | * Mobiliteit-wiki: zie verslag 19 mei; |
||
+ | * semantische zoekmachine: Anton heeft hier weinig tijd aan kunnen besteden, was druk met andere zaken. Hans benadrukt nog dat het om meer dan een zoekmachine gaat, hij ziet het als een {{Internal link|link=LC 00096|name=semantische connectiemachine|dialog=process-linkpage-dialog}}; Anton en Jethro bekijken op korte termijn welke "puzzelstukjes" we al hebben, wat daarvan de status en wat er nog moet gebeuren om e.e.a. te realiseren; |
||
+ | * thesaurus Resilience: zie verslag 19 mei; |
||
+ | * upgrade MediaWiki en extensies: Jethro focust zich eerst op MediaWiki 1.28, is ermee bezig; Hans benadrukt nog eens dat hij zo snel mogelijk over wil naar een nieuwe versie van de Visual Editor; |
||
+ | * performance productieserver: niet besproken; |
||
+ | * Fuseki: zijn Anton en Jethro mee aan de slag, ondervinden nog wel wat problemen. Heeft hoge prioriteit, onder meer in verband met de treeview; |
||
+ | * Projectenportfolio: treeview: moet ook correct getoond worden in combinatie met de Emmskin: positie rechtsboven (nu ergens verdwaald onderin het scherm) en styling conform Emmskin. Ook dit issue heeft een hoge prioriteit; |
||
+ | * Projectenportfolio: keuzelijstjes invoegen links: zie verslag 19 mei; |
||
+ | * Projectenportfolio: Access Control: niet besproken; |
||
+ | * Projectenportfolio: invoegen geleerde lessen: zit Gabriëlle op te wachten, heeft na treeview/Fuseki de hoogste prioriteit; |
||
+ | * Emmskin: aandachtspunt: Hans stoort zich aan grote witruimte tussen de secties in de homepagina, bekend probleem, Norman vragen dit op te lossen; |
||
+ | * actiepunt Jethro: zodra nieuwe treeview/EMM-VE-Extender + Fuseki draait in de acceptatieomgeving een dagdeel besteden aan alles goed door te testen, alle scenario's doornemen. Belangrijkste te testen punten: aanpassingen voor keuzelijsten via SPARQL-queries + queueing-mechanisme treeview; |
||
+ | * samenvatting Hans van bovenstaande: absoluut hoogste prioriteit heeft het goed werken van de treeview en Visual Editor in de Projectenportfolio. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 19 mei 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | * Go-Fresh: deadline 15 juni, wiki wordt kloon conform OLmK en Robuuste Watersystemen, Emma is op dit moment bezig de content in te voeren in de Projectenportfolio en heeft foto's voor het inrichten van de skin aangeleverd. Jethro vraagt even bij Paul de status na en heeft daarna contact met Emma. Jethro vraagt ook nog na of een aparte domeinnaam nodig is. Ontwikkelen beslisboom komt later (na de zomervakantie), wellicht wel vast mock-ups maken (“grondwerk”), actie Hans en Anton; |
||
+ | * Mobiliteit-wiki: Hans is hier mee bezig, wordt gevuld; |
||
+ | * DeltaExpertise: maandag overleg gehad met Norman, hij doet aankomende maandag een voorstel voor een aangepast ontwerp van de landingspagina's en werkt aan een update van de skin (kleurtjes, typografie etc.). Jethro gaat aan de slag met de opmaakissues en juist gebruik stylen door contentmanagers, belangrijk dat dit snel op orde komt; |
||
+ | * Kennisveld Geo Engineering: status onduidelijk, Jethro vraagt dit na bij Paul. UPDATE: reactie Paul 23 mei: "Wij zouden dit opzetten (eenvoudig) en dan gaat Yvo het aan de diverse collega’s in den lande sturen om hun projecten erin te zetten. Wij hoeven nu even niets te doen"; |
||
+ | * semantische zoekmachine: Anton heeft onderzoek gedaan en een aantal papers gevonden, zaken die wij ook willen, biedt openingen en aanknopingspunten, nu analyseren, elementen hieruit toepassen in prototype en vervolgens verfijnen. Hans: belangrijk is een pad uit te stippelen naar realisatie; |
||
+ | * thesaurus Resilience: wordt aan gewerkt, na de zomervakantie hiermee verder; |
||
+ | * upgrade MediaWiki en extensies: MW 1.28.2 is ondertussen uit. Idee is nu eerst MediaWiki zo snel mogelijk te upgraden, later de extensies, maar dan kunnen we in ieder geval naar een nieuwere versie van de VE, is wel van belang nu; |
||
+ | * performance productieserver: staat nog open, andere issues hadden hogere prioriteit; |
||
+ | * Fuseki: Anton en Jethro hebben hier samen gekeken, JIRA doorgenomen voor wat er al gedaan is en wat nu precies de problemen zijn, is toch met name de performance van het rebuildData.php-script, al wat aanknopingspunten gevonden, Anton gaat nu lokaal experimenteren met Zeeuwpost. Een optie is ook nog de triplestore lokaal te genereren en vervolgens op productie te zetten zodat de site ondertussen beschikbaar blijft, verder uitzoeken; |
||
+ | * Projectenportfolio: treeview werkt correct; |
||
+ | * Projectenportfolio: invoegen links: keuzelijstjes vullen duurt veel te lang, met SPARQL moet dit veel sneller kunnen. Dus Fuseki van belang; |
||
+ | * Projectenportfolio: Access Control. Werkt nu niet correct, hiervoor nieuwe versie van VE nodig (daarin werkt het wel, heeft Hans getest in Sandbox). Voorlopig gebruiken we de Access Control handmatig, er is nog een probleem met gebruik in templates, ga we na de zomervakantie mee verder; |
||
+ | * Projectenportfolio: er moet onder VE > Invoegen een extra optie komen om Geleerde lessen in te voegen, conform Resource Descriptions, betreft Category:Lesson_Learned, zie hiervoor DeltaExpertise. |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 24 maart 2017''' |
||
+ | |- |
||
+ | !Aanwezig: |
||
+ | |Hans, Anton en Jethro (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Besproken: |
||
+ | | |
||
+ | * GO-Fresh: status onduidelijk, Hans gaat binnenkort even bij Emma langs om hier naar te informeren; |
||
+ | * Mobiliteit-wiki: content wordt toegevoegd, voorlopig geen actie van Jethro nodig; |
||
+ | * DeltaExpertise: opmaakissues is nog niets aan gedaan, is wel belangrijk dat dit op korte termijn gebeurt. Dit in combinatie met aanpassingen van de subhomepagina’s (en de homepage zelf), Jethro heeft de gewenste wijzigingen hiervoor met Paul doorgesproken, linkjes op homepage moeten overigens wel blijven staan, echter vervangen door relevante links. Verder moet de navigatie op de pagina’s worden uitgebreid met een treeview-achtige control (vergelijkbaar met die in de Projectportfolio), integrereren met broodkruimel en processen e.d. in sidebar. Norman hierin betrekken. Aanpassen navigatie heeft lagere prioriteit (iets voor het najaar aldus Hans); |
||
+ | * formulier kennisveld Geo Engineering: dit loopt, zijn Hans, Paul en Yvo mee bezig; |
||
+ | * semantische zoekmachine: Anton is druk bezig de ‘puzzelstukjes’ samen te voegen, eerst een werkend geheel opzetten, daarna verfijnen. Anton focust zich nu op het laten genereren van de nonskos-lijst; |
||
+ | * Projectenportfolio: treeview-widget: is opgeleverd, is goed bruikbaar en een aanwinst voor de wiki, maar er zijn nog wat issues en verbeterpunten (Hans heeft een lijstje), Anton kijkt eerst naar de problemen en daarna naar zaken die ‘mooier’/beter kunnen; |
||
+ | * Projectenportfolio: afschermen templates in Visual Editor: kunnen nu niet meer worden verwijderd (werk Nick), maar Hans wil nu graag (hogere prioriteit) dat ze helemaal niet zichtbaar zijn, Anton heeft daar wel ideeën over hoe dat op te lossen; |
||
+ | * Projectenportfolio: probleem weergave plaatjes in Visual Editor: is nog niet opgelost, Anton en Jethro hebben er samen naar gekeken, maar blijkt lastig probleem; |
||
+ | * Projectenportfolio: er zijn nog wat issues met de EMM-VE-Extender, Gabriëlle heeft een lijstje; |
||
+ | * performance productieserver: CPU-cores zijn ondertussen uitgebreid maar dit levert geen performancewinst op, caching is geen optie aldus Hans, met z’n drieën een keer kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen; |
||
+ | * upgrade MediaWiki en extensies: er blijken nog wat issues met MediaWiki 1.28.0 te zijn, maar even wachten op versie 1.28.1, ondertussen wel verder gaan met upgraden SMW en andere extensies, Jethro is hiermee bezig. |
||
+ | |} |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 10 februari 2017''' |
! colspan="2" |'''Datum: vrijdag 10 februari 2017''' |
||
Regel 18: | Regel 147: | ||
* semantische zoekmachine: Anton gaat hiermee verder zodra de treeview-widget in de Projectportfolio opgeleverd is; |
* semantische zoekmachine: Anton gaat hiermee verder zodra de treeview-widget in de Projectportfolio opgeleverd is; |
||
* Projectenportfolio: loopt goed, probleem met niet tonen plaatjes is nog wel een belangrijk issue, Jethro pakt dit op; |
* Projectenportfolio: loopt goed, probleem met niet tonen plaatjes is nog wel een belangrijk issue, Jethro pakt dit op; |
||
− | * performance VE/hz01 is nog steeds een probleem, wisselende performance bij zelfde acties, Jethro heeft Corne gevraagd CPU-cores bij te plaatsen, even wachten op reactie. |
+ | * treeview-widget Projectportfolio: vordert goed, is vrijwel gereed, paar puntjes nog; |
+ | * performance VE/hz01 is nog steeds een probleem, wisselende performance bij zelfde acties, Jethro heeft Corne gevraagd CPU-cores bij te plaatsen, even wachten op reactie;
|
||
+ |
* Jethro begint op korte termijn aan upgrade van MediaWiki naar 1.28 plus de extensies. |
||
|} |
|} |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Regel 128: | Regel 259: | ||
Na de herfstvakantie gaat Nick verder met de 3d-navigator en Carlo met (semantisch) zoeken. |
Na de herfstvakantie gaat Nick verder met de 3d-navigator en Carlo met (semantisch) zoeken. |
||
− | Anton is bezig met uitzoekwerk AccessControl-extensie. Parallel hieraan opstellen use cases voor gebruik, Hans voegt er nog toe. Aandachtspunt is dat de |
+ | Anton is bezig met uitzoekwerk AccessControl-extensie. Parallel hieraan opstellen use cases voor gebruik, Hans voegt er nog toe. Aandachtspunt is dat de tag ook verborgen moet zijn in de Visual Editor. In combinatie met AccessControl ook extensie Approved_Revs optuigen, wat wij willen is standaardfunctionaliteit maar moet nog wel geconfigureerd worden en vooral: opstellen procedures en nadenken over rollen/groepen. |
Fuseki: ZB wil graag eind dit jaar endpoint voor Zeeuwpost, sowieso willen we op korte termijn een triplestore, ook nodig voor onder meer 3d-navigator. We hebben het nu voor 90% voor elkaar, Anton en Jethro gaan zorgen dat e.e.a. operationeel wordt, eerst testen met Zeeuwpost, is kleinere set data (was probleem met RebuildData-script), daarna OLmK en Projectenportfolio. Jethro maakt start met uitzoekwerk (verder met EMT-352). |
Fuseki: ZB wil graag eind dit jaar endpoint voor Zeeuwpost, sowieso willen we op korte termijn een triplestore, ook nodig voor onder meer 3d-navigator. We hebben het nu voor 90% voor elkaar, Anton en Jethro gaan zorgen dat e.e.a. operationeel wordt, eerst testen met Zeeuwpost, is kleinere set data (was probleem met RebuildData-script), daarna OLmK en Projectenportfolio. Jethro maakt start met uitzoekwerk (verder met EMT-352). |
||
Regel 134: | Regel 265: | ||
Guided tour: Hans neem contact met Bauke op over stand van zaken. |
Guided tour: Hans neem contact met Bauke op over stand van zaken. |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00061 |
|Supercontext=PR 00061 |
||
|Topcontext=PR 00054 |
|Topcontext=PR 00054 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading= |
+ | |Heading=Notities driewekelijkse voortgangsoverleggen
|
− | }} |
+ | |Show referred by=Nee |
+ | |EMM access control=Access:Kenniscentrum EVM, |
||
+ | }}<accesscontrol>Access:Kenniscentrum EVM</accesscontrol>
|
Elke drie weken even bij elkaar zitten om de prioriteiten voor de komende 3 weken vast te stellen.
Datum: vrijdag 15 december 2018 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro |
Besproken: |
Kort overleg. Er zijn geen notulen opgesteld. |
Datum: vrijdag 10 november 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 29 september 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
Kort overlegd, het is al duidelijk welke zaken de meeste prioriteit hebben (zie whiteboard) en hier wordt aan gewerkt, dit nogmaals bespreken is niet zinvol. Verder hebben we elkaar gisteren (probleem jobqueue en vastlopen hz01) al uitgebreid gesproken. De volgende punten zijn besproken:
|
Datum: vrijdag 8 september 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 2 juni 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 19 mei 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 24 maart 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 10 februari 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: |
|
Datum: vrijdag 20 januari 2017 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: | Besproken is welke zaken op dit moment spelen en prioriteit hebben en wie wat gaat doen. Betreft:
|
Datum: donderdag 15 december 2016 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton, Carlo en Jethro (notulen)
(Het reguliere EVM-overleg ging over in een niet-gepland technisch overleg.) |
Besproken: | Besproken is op verzoek van Hans stand van zaken voor:
ZeelandPas + EMMskin:
Mobiliteit-wiki:
Robuuste Watersystemen:
Stabiliteit en performance Visual Editor:
Opmaak-issues DeltaExpertise:
Upgrade extensies (SMW, SF/PF, MW 1.28 etc.)
|
Datum: woensdag 30 november 2016 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: | Na 7 oktober nu dan weer eens een overleg. Jethro heeft een lijst opgesteld met zaken waar we mee bezig zijn en zaken die we de komende tijd moeten gaan oppakken. Hans komt met nog wat aanvullingen en stelt tevens de prioriteiten. Samen komen we tot het volgende:
Hoogste prioriteit:
Hoge prioriteit:
Minder hoge prioriteit:
Doorlopend:
Tevens:
|
Datum: vrijdag 7 oktober 2016 | |
---|---|
Aanwezig: | Hans, Anton en Jethro (notulen) |
Besproken: | Portfoliowiki noemen we voortaan expertisesysteem projectenportfolio, kortweg: Projectenportfolio. Dus nadruk op projecten en ook niet meer gebruiken term 'wiki'.
Carlo en Nick zijn druk bezig met aanpassingen EMM-VE-Extender en dan specifiek het invoegen en beheren van links naar bestanden/resources. Hans wil vandaag een fatsoenlijke versie op productie. Dan vanaf maandag eerst goed documenteren (!) en losse eindjes tot de herfstvakantie. Wat ook moet gebeuren is aanpassen van een link via "onze" dialoog, nu krijg je nog standaard dialoog ingevoegde template.Tevens verbergen templates. Nick is hiermee bezig (geweest), Anton vraagt even de stand van zaken na. Na de herfstvakantie gaat Nick verder met de 3d-navigator en Carlo met (semantisch) zoeken. Anton is bezig met uitzoekwerk AccessControl-extensie. Parallel hieraan opstellen use cases voor gebruik, Hans voegt er nog toe. Aandachtspunt is dat de tag ook verborgen moet zijn in de Visual Editor. In combinatie met AccessControl ook extensie Approved_Revs optuigen, wat wij willen is standaardfunctionaliteit maar moet nog wel geconfigureerd worden en vooral: opstellen procedures en nadenken over rollen/groepen. Fuseki: ZB wil graag eind dit jaar endpoint voor Zeeuwpost, sowieso willen we op korte termijn een triplestore, ook nodig voor onder meer 3d-navigator. We hebben het nu voor 90% voor elkaar, Anton en Jethro gaan zorgen dat e.e.a. operationeel wordt, eerst testen met Zeeuwpost, is kleinere set data (was probleem met RebuildData-script), daarna OLmK en Projectenportfolio. Jethro maakt start met uitzoekwerk (verder met EMT-352). Guided tour: Hans neem contact met Bauke op over stand van zaken. |
<accesscontrol>Access:Kenniscentrum EVM</accesscontrol>