|
|||
(11 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 11: | Regel 11: | ||
{{#vardefine:varPageNameShow|{{PAGENAME}}}} |
{{#vardefine:varPageNameShow|{{PAGENAME}}}} |
||
</div> |
</div> |
||
− | |||
− | |||
− | |||
{| |
{| |
||
| '''Startdatum:''' |
| '''Startdatum:''' |
||
Regel 40: | Regel 37: | ||
|} |
|} |
||
− | == Indicatoren == |
+ | |
+ | {{#ask:[[SiR Indicatoren gemeente back link::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Dct:date=Datum |
||
+ | | ?SiR Ind gem gebr totaal=Energiegebruik totaal |
||
+ | | ?SiR Ind gem her totaal=Hernieuwebare energie totaal |
||
+ | | ?SiR Ind gem waterverbruik=Waterverbruik |
||
+ | | ?SiR Ind gem afval=Afval |
||
+ | | format=timeseries |
||
+ | | link=all |
||
+ | | sort=Dct:date |
||
+ | | limit=1000 |
||
+ | | order=ascending |
||
+ | | headers=show |
||
+ | | charttitle=Indicatoren gemeente |
||
+ | | searchlabel=… further results |
||
+ | | layout=line |
||
+ | | group=property |
||
+ | | zoomarea=bottom |
||
+ | | tablearea=bottom |
||
+ | | height=400 |
||
+ |
| width=700
|
||
+ |
| class=sortable wikitable smwtable
|
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ |
{{#ask:[[SiR Indicatoren Veere back link::{{PAGENAME}}]]
|
||
+ | | ?Dct:date=Datum |
||
+ | | ?SiR Ind Veere omgeving totaal=Gebouwde omgeving totaal |
||
+ | | ?SiR Ind Veere mobiliteit totaal=Mobiliteit totaal |
||
+ | | ?SiR Ind Veere landbouw warmte totaal=Landbouw en hernieuwbare warmte totaal |
||
+ | | ?SiR Ind Veere industrie energie afval totaal=Industrie, energie, afval en water totaal |
||
+ | | ?SiR Ind Veere her totaal=Hernieuwebare energie totaal |
||
+ | | ?SiR Ind Veere waterverbruik=Waterverbruik |
||
+ | | ?SiR Ind Veere afval=Afval |
||
+ | | format=timeseries |
||
+ | | link=all |
||
+ | | sort=Dct:date |
||
+ | | limit=1000 |
||
+ | | order=ascending |
||
+ | | headers=show |
||
+ | | charttitle=Indicatoren gemeente Veere |
||
+ | | searchlabel=… further results |
||
+ | | layout=line |
||
+ | | group=property |
||
+ | | zoomarea=bottom |
||
+ | | tablearea=bottom |
||
+ | | height=400 |
||
+ | | width=700 |
||
+ | | class=sortable wikitable smwtable |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{#ask:[[SiR Indicatoren Proj back link::{{PAGENAME}}]] |
||
+ | | ?Dct:date=Datum |
||
+ | | ?SiR Ind Proj energiebesparing=Energiebesparing |
||
+ | | ?SiR Ind Proj energieopwekking=Energieopwekking |
||
+ | | ?SiR Ind Proj waterbesparing=Waterbesparing |
||
+ | | ?SiR Ind Proj afvalbesparing=Afvalbesparing |
||
+ | | format=timeseries |
||
+ | | link=all |
||
+ | | sort=Dct:date |
||
+ | | limit=1000 |
||
+ | | order=ascending |
||
+ | | headers=show |
||
+ | | charttitle=Projectindicatoren |
||
+ | | searchlabel=… further results |
||
+ | | layout=line |
||
+ | | group=property |
||
+ | | zoomarea=bottom |
||
+ | | tablearea=bottom |
||
+ | | height=400 |
||
+ |
| width=700
|
||
+ |
| class=sortable wikitable smwtable
|
||
+ | }} |
||
{{#ask:[[SiR Indicatoren back link::{{PAGENAME}}]] |
{{#ask:[[SiR Indicatoren back link::{{PAGENAME}}]] |
This is the "Project SiR additional show" template. It should be called in the following format:
{{Project SiR additional show }}
Edit the page to see the template text.