|
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<noinclude> Category:SiR This is the "Project SiR additional show" template. It should be called in the following format: <pre> {{Project SiR additional show }}...')
|
|
||
| (22 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
</pre> |
</pre> |
||
Edit the page to see the template text. |
Edit the page to see the template text. |
||
| − | </noinclude><includeonly> |
+ | </noinclude><includeonly><div style="display:none;"> |
| − | + | {{#vardefine:varPageNameShow|{{PAGENAME}}}} |
|
| + | </div> |
||
| + | {| |
||
| + | | '''Startdatum:''' |
||
| + | | {{#if: {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Start date}}|{{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Start date}}}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Einddatum:''' |
||
| + | | {{#if: {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?End date}}|{{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?End date}}}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Afdeling:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Department}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Trekker:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Initiator}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Partners:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Partner}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Kosten:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Costs}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Budget:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Budget}} |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Toelichting:''' |
||
| + | | {{#show: {{#var:varPageNameShow}} | ?Explanation}} |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#ask:[[SiR Indicatoren gemeente back link::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | | ?Dct:date=Datum |
||
| + | | ?SiR Ind gem gebr totaal=Energiegebruik totaal |
||
| + | | ?SiR Ind gem her totaal=Hernieuwebare energie totaal |
||
| + | | ?SiR Ind gem waterverbruik=Waterverbruik |
||
| + | | ?SiR Ind gem afval=Afval |
||
| + | | format=timeseries |
||
| + | | link=all |
||
| + | | sort=Dct:date |
||
| + | | limit=1000 |
||
| + | | order=ascending |
||
| + | | headers=show |
||
| + | | charttitle=Indicatoren gemeente |
||
| + | | searchlabel=… further results |
||
| + | | layout=line |
||
| + | | group=property |
||
| + | | zoomarea=bottom |
||
| + | | tablearea=bottom |
||
| + | | height=400 |
||
| + | | width=700 |
||
| + | | class=sortable wikitable smwtable |
||
| + | }} |
||
| + | |||
| + | {{#ask:[[SiR Indicatoren Veere back link::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | | ?Dct:date=Datum |
||
| + | | ?SiR Ind Veere omgeving totaal=Gebouwde omgeving totaal |
||
| + | | ?SiR Ind Veere mobiliteit totaal=Mobiliteit totaal |
||
| + | | ?SiR Ind Veere landbouw warmte totaal=Landbouw en hernieuwbare warmte totaal |
||
| + | | ?SiR Ind Veere industrie energie afval totaal=Industrie, energie, afval en water totaal |
||
| + | | ?SiR Ind Veere her totaal=Hernieuwebare energie totaal |
||
| + | | ?SiR Ind Veere waterverbruik=Waterverbruik |
||
| + | | ?SiR Ind Veere afval=Afval |
||
| + | | format=timeseries |
||
| + | | link=all |
||
| + | | sort=Dct:date |
||
| + | | limit=1000 |
||
| + | | order=ascending |
||
| + | | headers=show |
||
| + | | charttitle=Indicatoren gemeente Veere |
||
| + | | searchlabel=… further results |
||
| + | | layout=line |
||
| + | | group=property |
||
| + | | zoomarea=bottom |
||
| + | | tablearea=bottom |
||
| + | | height=400 |
||
| + | | width=700 |
||
| + | | class=sortable wikitable smwtable |
||
| + | }} |
||
| + | |||
| + | {{#ask:[[SiR Indicatoren Proj back link::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | | ?Dct:date=Datum |
||
| + | | ?SiR Ind Proj energiebesparing=Energiebesparing |
||
| + | | ?SiR Ind Proj energieopwekking=Energieopwekking |
||
| + | | ?SiR Ind Proj waterbesparing=Waterbesparing |
||
| + | | ?SiR Ind Proj afvalbesparing=Afvalbesparing |
||
| + | | format=timeseries |
||
| + | | link=all |
||
| + | | sort=Dct:date |
||
| + | | limit=1000 |
||
| + | | order=ascending |
||
| + | | headers=show |
||
| + | | charttitle=Projectindicatoren |
||
| + | | searchlabel=… further results |
||
| + | | layout=line |
||
| + | | group=property |
||
| + | | zoomarea=bottom |
||
| + | | tablearea=bottom |
||
| + | | height=400 |
||
| + | | width=700 |
||
| + | | class=sortable wikitable smwtable |
||
| + | }} |
||
| + | |||
| + | {{#ask:[[SiR Indicatoren back link::{{PAGENAME}}]] |
||
| + | | ?Dct:date=Datum |
||
| + | | ?SiR Ind elektriciteit org=Elektriciteit organisatie |
||
| + | | ?SiR Ind elektriciteit gem=Elektriciteit gemeente |
||
| + | | ?SiR Ind gas org=Gas organisatie |
||
| + | | ?SiR Ind gas gem=Gas gemeente |
||
| + | | ?SiR Ind duurzaam org=Duurzaam organisatie |
||
| + | | ?SiR Ind duurzaam gem=Duurzaam gemeente |
||
| + | | ?SiR Ind mobiliteit org=Mobiliteit organisatie |
||
| + | | ?SiR Ind mobiliteit gem=Mobiliteit gemeente |
||
| + | | ?SiR Ind afval=Afval |
||
| + | | format=timeseries |
||
| + | | link=all |
||
| + | | sort=Dct:date |
||
| + | | limit=1000 |
||
| + | | order=ascending |
||
| + | | headers=show |
||
| + | | charttitle=Indicatoren |
||
| + | | searchlabel=… further results |
||
| + | | layout=line |
||
| + | | group=property |
||
| + | | zoomarea=bottom |
||
| + | | tablearea=bottom |
||
| + | | height=400 |
||
| + | | width=700 |
||
| + | | class=sortable wikitable smwtable |
||
| + | }} |
||
</includeonly> |
</includeonly> |
||
This is the "Project SiR additional show" template. It should be called in the following format:
{{Project SiR additional show
}}
Edit the page to see the template text.