Sjabloon:IM D2B Drains2Buffer: verschil tussen versies

 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
File:Drains2Buffer.jpeg|center|1100px|Drains2Buffer
 
File:Drains2Buffer.jpeg|center|1100px|Drains2Buffer
rect 549 757 772 796 [[D2B Drainagepeil aanpassen]]
+
rect 549 757 772 796 [[D2B Drainagepeil aanpassen VN]]
rect 824 756 1007 795 [[D2B Monitoren]]
+
rect 824 756 1007 795 [[D2B Monitoren VN]]
rect 723 874 859 913 [[D2B Optimaliseren]]
+
rect 723 874 859 913 [[D2B Optimaliseren VN]]
rect 497 716 1015 922 [[D2B Gebruiken systeem]]
+
rect 497 716 1015 922 [[D2B Gebruiken systeem VN]]
rect 554 352 731 506 [[D2B Data  over  lokale  condities  verzamelen]]
+
rect 554 352 731 506 [[D2B Data  over  lokale  condities  verzamelen VN]]
rect 755 352 893 506 [[D2B Overwegen  gezamenlijke  aanleg ]]
+
rect 755 352 893 506 [[D2B Overwegen  gezamenlijke  aanleg VN]]
rect 917 352 1053 506 [[D2B Overleggen  met  experts]]
+
rect 917 352 1053 506 [[D2B Overleggen  met  experts VN]]
rect 1093 352 1270 506 [[D2B Vaststellen  kosten en inventariseren subsidieregelingen en financiën]]
+
rect 1093 352 1270 506 [[D2B Vaststellen  kosten en inventariseren subsidieregelingen en financiën VN]]
rect 1293 352 1404 506 [[D2B Bepalen  periode  aanleg]]
+
rect 1293 352 1404 506 [[D2B Bepalen  periode  aanleg VN]]
rect 1431 352 1566 506 [[D2B Aanbesteden aanleg]]
+
rect 1431 352 1566 506 [[D2B Aanbesteden aanleg VN]]
rect 502 312 1580 515 [[D2B Voorbereiden aanleg]]
+
rect 502 312 1580 515 [[D2B Voorbereiden aanleg VN]]
rect 754 576 892 670 [[D2B Aanleggen  drainage]]
+
rect 754 576 892 670 [[D2B Aanleggen  drainage VN]]
rect 916 576 1100 670 [[D2B Aanleggen  monitorings- netwerk]]
+
rect 916 576 1100 670 [[D2B Aanleggen  monitorings- netwerk VN]]
rect 1127 576 1304 670 [[D2B Gebruiksklaar  maken systeem]]
+
rect 1127 576 1304 670 [[D2B Gebruiksklaar  maken systeem VN]]
rect 501 536 1320 679 [[D2B Aanleggen]]
+
rect 501 536 1320 679 [[D2B Aanleggen VN]]
rect 444 272 1616 931 [[D2B Drains2Buffer implementeren]]
+
rect 444 272 1616 931 [[D2B Drains2Buffer implementeren VN]]
rect 1144 97 1425 196 [[D2B Fysieke en economische  randvoorwaarden]]
+
rect 1144 97 1425 196 [[D2B Fysieke en economische  randvoorwaarden VN]]
rect 880 1096 1180 1156 [[D2B Maatschappelijke doelstelling]]
+
rect 880 1096 1180 1156 [[D2B Maatschappelijke doelstelling VN]]
 
rect 392 57 1624 1166 [[PR_00120]]
 
rect 392 57 1624 1166 [[PR_00120]]
  +
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Huidige versie van 4 jul 2017 om 19:47

D2B Drainagepeil aanpassen VN D2B Monitoren VN D2B Optimaliseren VN D2B Gebruiken systeem VN D2B Data over lokale condities verzamelen VN D2B Overwegen gezamenlijke aanleg VN D2B Overleggen met experts VN D2B Vaststellen kosten en inventariseren subsidieregelingen en financiën VN D2B Bepalen periode aanleg VN D2B Aanbesteden aanleg VN D2B Voorbereiden aanleg VN D2B Aanleggen drainage VN D2B Aanleggen monitorings- netwerk VN D2B Gebruiksklaar maken systeem VN D2B Aanleggen VN D2B Drains2Buffer implementeren VN D2B Fysieke en economische randvoorwaarden VN D2B Maatschappelijke doelstelling VN PR 00120Drains2Buffer