(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je: *''Het '''rijke plaatje''' met de wereldbeelden van betrokkenen in de huidige en ideale situatie'' *''De '''resultaten''' en inzich...')
|
(Label: visualeditor)
|
||
(21 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | == Rijk plaatje == |
|
− | + | [[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1586x1586px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]]
|
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Rijk plaatje == |
||
− | |||
− | |||
− | [[Bestand: |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== Toelichting op het rijke plaatje: ==== |
||
+ | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx|name = Voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie}} |
||
+ | * {{Cite|resource = Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx|name = Prioriteiten deelfuncties}} |
||
=== Succesfactoren in deze uitdagende situatie === |
=== Succesfactoren in deze uitdagende situatie === |
||
− | ' |
+ |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx|name = Randvoorwaarden en thema's}}<br>
|
− | |||
− | |||
=== Oplossingen, interventies, kansen etc. === |
=== Oplossingen, interventies, kansen etc. === |
||
− | + |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx|name = Voorstel aan de stuurgroep}} |
|
− | + |
* {{Cite|resource = Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx|name = Planning van het Ontwerp en Implementatie}} |
|
− | + |
* Inventarisatie van {{Internal link|link=PR SSM 00084|name=best practices van PLG's|dialog=process-linkpage-dialog}} |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| |
||
− | |||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| |
||
− | |||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === |
+ | === Relevante publicaties === |
− | + |
* {{Cite|resource = Bestand:Conceptdocument PO-overlegstructuur. 28 mei 2015.docx|name = PO-overlegstructuren (concept, d.d. 28 mei 2015)}}; {{Cite|resource = Bestand:Aanvulling op PO-overlegstructuren 020915.docx|name = Aanvullingen op "PO-overlegstructuren (concept, d.d. 28 mei 2015)"}}
|
|
+ |
* {{Cite|resource = Bestand:Bijlage 1. Volledige ledenlijst CPOZ.docx|name = Ledenlijst CPOZ}}
|
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00008 |
|Supercontext=PR SSM 00008 |
||
− | |Topcontext=PR SSM |
+ | |Topcontext=PR SSM 00007
|
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading= |
+ | |Heading=Opbrengsten
|
}} |
}} |