|
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{SocKrt Concept |Context=Sociale kaart kanker |prefLabel=Oncologiepatiënt |altLabel=Kankerpatiënt |definition=Patiënt die aan de ziekte kanker lijdt. (Bron ZB...')
|
(Label: visualeditor)
|
||
| (10 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | Met oncologiepatiënt wordt bedoeld: iemand die aan kanker lijdt. [[Bestand:Oncologiepatient4662129 s.jpg|thumb]] |
|
| + | In 2014 waren er 23.226 Zeeuwen in [[KNKR Behandeling|behandeling]] voor kanker en goedaardige gezwellen. In verhouding tot de totale bevolking ligt dit iets boven het landelijk gemiddelde. (Bron: {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00042|name=|optional=}}) |
||
{{SocKrt Concept |
{{SocKrt Concept |
||
| − | |Context=Sociale kaart kanker |
+ | |Context=KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)
|
|prefLabel=Oncologiepatiënt |
|prefLabel=Oncologiepatiënt |
||
|altLabel=Kankerpatiënt |
|altLabel=Kankerpatiënt |
||
| − | |definition=Patiënt die aan de ziekte kanker lijdt. (Bron ZB - Planbureau |
+ | |definition=[[KNKR Patiënt|Patiënt]] die aan de ziekte kanker lijdt. (Bron: {{cite|resource=Resource_Hyperlink_00042|name=ZB - Planbureau|optional=}}) |
|inScheme=Sociale kaart |
|inScheme=Sociale kaart |
||
| − | |broader=KNKR Patiënt |
+ | |broader=KNKR Patiënt |
| − | |related=KNKR |
+ | |related=KNKR Symptoom
|
|creator=HansC |
|creator=HansC |
||
| + | }} |
||
| + | {{Related |
||
| + | |related=KNKR Symptoom |
||
| + | |name=krijgt |
||
| + | }} |
||
| + | {{SocKrt Contact |
||
| + | |Organization=SK ORG 00112 |
||
| + | }} |
||
| + | {{SocKrt Contact |
||
| + | |Organization=SK ORG 00150 |
||
| + | }} |
||
| + | {{SocKrt Contact |
||
| + | |Organization=SK ORG 00151 |
||
}} |
}} |
||
In 2014 waren er 23.226 Zeeuwen in behandeling voor kanker en goedaardige gezwellen. In verhouding tot de totale bevolking ligt dit iets boven het landelijk gemiddelde. (Bron: ZB)
Formele omschrijving
Patiënt die aan de ziekte kanker lijdt. (Bron: ZB - Planbureau)
Schema: Informatiekaart,
Context: Informatiekaart kanker (Zeeland)
Overkoepelend: Patiënt
Verwant: Behandeling, Bijwerking, Diagnose, Dood, Hulpverlening, Kanker, Medisch onderzoek, Symptoom
Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelminafonds, afd. Vlissingen
| Adres | Goeman Borgesiusstraat 17 4384 JL Vlissingen |
||
| T | +31-118-467553 | E | kwfvlissingen@zeelandnet.nl |
| W | |||
| Info | |||
| Moederorganisatie | Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) | ||
| Adres | Sophialaan 8 1075 BR Amsterdam |
||
| T | +31-20-5700500 | E | publieksservice@kwf.nl |
| W | https://www.kwf.nl/pages/default.aspx | ||
| Info | Voorlichtingscentrum: Tel.: 0800-0226622. Gratis Hulp- en Informatielijn van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. | ||
Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) afd. Zierikzee
| Adres | Stormvogelstraat 6 4301 WN Zierikzee |
||
| T | +31-111-416059 | E | |
| W | https://www.kwf.nl/pages/default.aspx | ||
| Info | |||
| Moederorganisatie | Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) | ||
| Adres | Sophialaan 8 1075 BR Amsterdam |
||
| T | +31-20-5700500 | E | publieksservice@kwf.nl |
| W | https://www.kwf.nl/pages/default.aspx | ||
| Info | Voorlichtingscentrum: Tel.: 0800-0226622. Gratis Hulp- en Informatielijn van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. | ||
Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelminafonds, afd. Middelburg
| Adres | Akkerlaan 10 4341 MC Arnemuiden |
||
| T | +31-118-602689 | E | dodmond@zeelandnet.nl |
| W | |||
| Info | |||
| Moederorganisatie | Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) | ||
| Adres | Sophialaan 8 1075 BR Amsterdam |
||
| T | +31-20-5700500 | E | publieksservice@kwf.nl |
| W | https://www.kwf.nl/pages/default.aspx | ||
| Info | Voorlichtingscentrum: Tel.: 0800-0226622. Gratis Hulp- en Informatielijn van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. | ||