(Label: visualeditor)
|
|||
(10 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | == |
+ | == Bijeenkomsten en deadlines Samenwerking Algemeen == |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
!Dag |
!Dag |
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|14 december 2016 |
|14 december 2016 |
||
|14.30-16.30 uur |
|14.30-16.30 uur |
||
− | | |
+ | |Prisma-kantoor, Goes
|
|volgt |
|volgt |
||
|- |
|- |
||
Regel 43: | Regel 43: | ||
|volgt |
|volgt |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | == Agenda eerstvolgende bijeenkomst Samenwerking Algemeen == |
||
+ | '''Datum: woensdag 14 december 2016, 14.30-16.30 uur, Locatie: Bestuurskantoor Prisma , Stations park 49, 4462 DZ Goes''' |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |'''Nr.''' |
||
+ | |'''Betreft''' |
||
+ | |'''Status''' |
||
+ | |'''Duur''' |
||
+ | |'''Bijzonderheden''' |
||
+ | |- |
||
+ | |I |
||
+ | |Welkom |
||
+ | | |
||
+ | | rowspan="5" |10 min. |
||
+ | |presentielijst |
||
+ | |- |
||
+ | |II |
||
+ | |Notuleren |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |III |
||
+ | |Agenda vaststellen |
||
+ | | |
||
+ | |Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |IV |
||
+ | |vorige vergadering |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |V |
||
+ | |Mededelingen: www.projectenportfolio.nl |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |VI |
||
+ | |werkgroep PLG |
||
+ | |||
+ | stand van zaken; PLG pilot werkgroep |
||
+ | |||
+ | stand van zaken; PLG intervisiegroep |
||
+ | |||
+ | Uitzetten PLG’s binnen de besturen |
||
+ | |informatief |
||
+ | |35 min. |
||
+ | |Gabrielle, Corrinne |
||
+ | |||
+ | Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |VII |
||
+ | |Pilot Netwerk Alpha |
||
+ | |informatief |
||
+ | |15 min. |
||
+ | |Hilde |
||
+ | |- |
||
+ | |VIII |
||
+ | |Wiki > concept |
||
+ | | |
||
+ | |10 min. |
||
+ | |Gabrielle |
||
+ | |- |
||
+ | |IX |
||
+ | |Koppelingen naar het werkplan |
||
+ | |||
+ | Inzet/ bijdrage van ieder |
||
+ | |||
+ | Afspraken voor werkzaamheden |
||
+ | | |
||
+ | |20 min. |
||
+ | |Geef je naam maar door! |
||
+ | |- |
||
+ | |X |
||
+ | |Brainspace 6 en 7 april |
||
+ | |||
+ | Eventuele rol S.A. |
||
+ | | |
||
+ | |15 min. |
||
+ | |Marjan |
||
+ | |- |
||
+ | |XI |
||
+ | |rondvraag |
||
+ | | |
||
+ | |5 min. |
||
+ | |Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |XII |
||
+ | |Volgende vergadering |
||
+ | |||
+ | 16-2-2017 ( 13.00-15.00 ) |
||
+ | |Agendapunten |
||
+ | |||
+ | inventariseren |
||
+ | |5min. |
||
+ | |Wim/Hilde |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Verslagen bijeenkomsten Samenwerking Algemeen == |
||
+ | * {{Cite|resource=File:161101_verslag_SA.docx|name=Verslag bijeenkomst 1 november 2016}} |
||
+ | * {{Cite|resource=Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx|name=Verslag bijeenkomst 14 december 2016|dialog=process-file-dialog}} |
||
+ | * {{Cite|resource=File:160510_verslag_werkgroep_KI.docx|name=Verslag bijeenkomst KI 10 mei 2016|dialog=process-file-dialog}} |
||
+ | * {{Cite|resource=File:160426_verslag_werkgroep_KI.docx|name=Verslag bijeenkomst KI 26 april 2016|dialog=process-file-dialog}} |
||
+ | * {{Cite|resource=File:151124_verslag_Kennisinfra.docx|name=Verslag bijeenkomst KI 24 november 2015|dialog=process-file-dialog}} |
||
+ | * {{Cite|resource=File:151124_verslag_Samenwerking_Alg.docx|name=Verslag bijeenkomst 24 november 2015|dialog=process-file-dialog}} |
||
+ | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR_SSM_00007_-_aanpak |
|Supercontext=PR_SSM_00007_-_aanpak |
||
|Topcontext=PR SSM 00007 |
|Topcontext=PR SSM 00007 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading=Bijeenkomsten |
+ | |Heading=Bijeenkomsten Samenwerking Algemeen
|
}} |
}} |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19 september 2016 | 15.00-17.00 uur | Prisma-kantoor, Goes | volgt |
Dinsdag | 1 november 2016 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Woensdag | 14 december 2016 | 14.30-16.30 uur | Prisma-kantoor, Goes | volgt |
Donderdag | 16 februari | 13.00-15.00 uur | volgt | volgt |
Maandag | 3 april 2017 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Dinsdag | 20 juni 2017 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Datum: woensdag 14 december 2016, 14.30-16.30 uur, Locatie: Bestuurskantoor Prisma , Stations park 49, 4462 DZ Goes
Nr. | Betreft | Status | Duur | Bijzonderheden |
I | Welkom | 10 min. | presentielijst | |
II | Notuleren | |||
III | Agenda vaststellen | Wim | ||
IV | vorige vergadering | |||
V | Mededelingen: www.projectenportfolio.nl | |||
VI | werkgroep PLG
stand van zaken; PLG pilot werkgroep stand van zaken; PLG intervisiegroep Uitzetten PLG’s binnen de besturen |
informatief | 35 min. | Gabrielle, Corrinne
Wim |
VII | Pilot Netwerk Alpha | informatief | 15 min. | Hilde |
VIII | Wiki > concept | 10 min. | Gabrielle | |
IX | Koppelingen naar het werkplan
Inzet/ bijdrage van ieder Afspraken voor werkzaamheden |
20 min. | Geef je naam maar door! | |
X | Brainspace 6 en 7 april
Eventuele rol S.A. |
15 min. | Marjan | |
XI | rondvraag | 5 min. | Wim | |
XII | Volgende vergadering
16-2-2017 ( 13.00-15.00 ) |
Agendapunten
inventariseren |
5min. | Wim/Hilde |
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Data bijeenkomsten programmagroep, themawerkgroepen, stuurgroep, SBC's, etc., Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017