(Nieuwe pagina aangemaakt met '<imagemap> File:SV in Zeeland.jpg|center|650px|SV in Zeeland rect 2 2 650 382 Sociale Veiligheid op de kaart </imagemap>')
|
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<imagemap> |
<imagemap> |
||
− | File:SV in Zeeland.jpg|center| |
+ | File:SV in Zeeland.jpg|center|750px|SV in Zeeland |
− | rect |
+ | rect 38 150 358 236 [[LC 00206|De veilige school]]
|
+ | rect 36 250 360 336 [[LC 00201|Pedagogisch klimaat in de klas]] |
||
+ | rect 36 350 360 440 [[LC 00202|Veiligheid in de groep]] |
||
+ | rect 390 248 714 338 [[LC 00204|Sociaal netwerk]] |
||
+ | rect 396 354 716 440 [[LC 00205|Ouderbetrokkenheid]] |
||
+ | rect 752 250 1074 336 [[LC 00203|Buitengesloten zijn]] |
||
+ |
rect 326 530 794 852 [[PR 00126|Sociale Veiligheid op de kaart]] |
||
</imagemap> |
</imagemap> |