|
(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je de '''resultaten''' en inzichten uit jouw '''project''' of '''onderzoek'''.'' ''NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voorkeu...')
|
(Label: visualeditor)
|
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + |
== Geïnterviewde personen en partijen ==
|
|
| − | + |
Overzicht van de geïnterviewde personen en partijen die in het proces tot het komen van de visie is te vinden in dit {{Cite|resource=File:Overzicht.xlsx|name=bestand|dialog=process-file-dialog}}. |
|
| + | {| class="wikitable" |
||
| + | !Contactpersoon |
||
| + | !Organisatie |
||
| + | !Contactgegevens |
||
| + | !Opmerking |
||
| + | ! |
||
| + | |- |
||
| + | |Pe |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |} |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=SiR PR 00032 |
|Supercontext=SiR PR 00032 |
||
Overzicht van de geïnterviewde personen en partijen die in het proces tot het komen van de visie is te vinden in dit bestand.
| Contactpersoon | Organisatie | Contactgegevens | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| Pe | ||||