Sjabloon:IM SvdT visie infographic: verschil tussen versies

Regel 4: Regel 4:
 
rect 1604 432 1892 568 [[LC 00043]]
 
rect 1604 432 1892 568 [[LC 00043]]
 
rect 856 928 1032 1044 [[LC 00070]]
 
rect 856 928 1032 1044 [[LC 00070]]
rect 285 2073 93 [[LC_00106]]
+
rect 228 1864 328 2272 [[LC 00106]]
rect 765 3333 105 [[LC_00108]]
+
rect 620 3220 840 3400 [[LC 00108]]
rect 2203 3651 95 [[LC_00111]]
+
rect 2100 3584 2328 3688 [[LC 00111]]
rect 3153 2753 101 [[LC_00114]]
+
rect 3068 2660 3188 2852 [[LC 00114]]
rect 3081 1585 109 [[LC_00118]]
+
rect 3081 1585 109 [[LC 00118]]
rect 2279 851 91 [[LC_00119]]
+
rect 2279 851 91 [[LC 00119]]
rect 1755 3979 107 [[LC_00120]]
+
rect 1755 3979 107 [[LC 00120]]
rect 1759 1011 87 [[LC_00184]]
+
rect 1759 1011 87 [[LC 00184]]
rect 1453 1309 89 [[LC_00185]]
+
rect 1453 1309 89 [[LC 00185]]
rect 2063 1315 79 [[LC_00191]]
+
rect 2063 1315 79 [[LC 00191]]
rect 547 2231 83 [[LC_00192]]
+
rect 547 2231 83 [[LC 00192]]
rect 1479 3135 91 [[LC_00193]]
+
rect 1479 3135 91 [[LC 00193]]
rect 1757 3449 85 [[LC_00194]]
+
rect 1757 3449 85 [[LC 00194]]
rect 2063 3111 83 [[LC_00195]]
+
rect 2063 3111 83 [[LC 00195]]
rect 2979 2215 83 [[LC_00196]]
+
rect 2979 2215 83 [[LC 00196]]
rect 2021 1805 113 [[LC_00197]]
+
rect 2021 1805 113 [[LC 00197]]
rect 1989 2673 113 [[LC_00198]]
+
rect 1989 2673 113 [[LC 00198]]
rect 1263 2323 115 [[LC_00199]]
+
rect 1263 2323 115 [[LC 00199]]
rect 1420 2120 2076 2316 [[LC_00200]]
+
rect 1420 2120 2076 2316 [[LC 00200]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Versie van 2 feb 2017 om 13:59

Fout: niet genoeg coördinaten voor vorm in regel 10