|
(Label: visualeditor)
|
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | ==Data reflectie en coaching PLG-begeleiding== |
|
| − | {{Light Context |
+ | {| class="wikitable" |
| + | !'''Datum''' |
||
| + | !Locatie |
||
| + | !Agnes |
||
| + | !Birgitte |
||
| + | !'''Carlien*''' |
||
| + | !Corrinne* |
||
| + | !'''Ellen''' |
||
| + | !'''Gabriëlle*''' |
||
| + | !Godelief |
||
| + | !Jos |
||
| + | !Leendert-Jan* |
||
| + | !Marjan* |
||
| + | !Pita |
||
| + | !Riaan* |
||
| + | !Wim B.* |
||
| + | !Wim R.* |
||
| + | !Wim W. |
||
| + | |- |
||
| + | |woe 19-10, 15-17 u. |
||
| + | |HZ, TH009 |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |misschien |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |woe 9-11, 15-17 u. |
||
| + | |HZ, TH002 |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | |misschien |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |do 1-12, 10-12 u. |
||
| + | |HZ, PE022 |
||
| + | |misschien |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |woe 21-12, 15-17 u. |
||
| + | |HZ, PE013 |
||
| + | | - |
||
| + | | - |
||
| + | | |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |do 12-01, 10-12 u. |
||
| + | |HZ, PE113 |
||
| + | |misschien |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |- |
||
| + | |woe 25-01, |
||
| + | 15-17 u. |
||
| + | |HZ, PE013 |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | | - |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |V |
||
| + | |}<nowiki>*</nowiki> Werkgroep {{Internal link|link=PR SSM 00084|name=PLG-pilot Pabo-3}} en {{Internal link|link=PR SSM 00049|name=Werkgroep Leergemeenschappen}} |
||
| + | ==Indeling PLG's== |
||
| + | {| class="wikitable" |
||
| + | |'''Organisatie''' |
||
| + | |'''Basisschool''' |
||
| + | |'''Pabo-3 student(en)''' |
||
| + | |'''OM-er / BO''' |
||
| + | |'''Leerkracht(en) BO''' |
||
| + | |'''Pabo-docent''' |
||
| + | |'''SvdT-thema''' |
||
| + | |'''HZ-cursus''' |
||
| + | |'''Onderzoeksthema''' |
||
| + | |- |
||
| + | |Alpha |
||
| + | |De Rank |
||
| + | | |
||
| + | |Corrinne Dekker |
||
| + | | |
||
| + | |Godelief Riddersma |
||
| + | |Omgaan met verschillen |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | *Cultuur |
||
| + | *Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen |
||
| + | *De rol van kindgesprekken |
||
| + | *Sociaal leren |
||
| + | |- |
||
| + | |Archipel |
||
| + | |Theo Thijssen |
||
| + | | |
||
| + | |Agnes Hieminga |
||
| + | | |
||
| + | |Jos de Jong |
||
| + | |Opbrengstgericht werken |
||
| + | | |
||
| + | |Leergesprekken met kinderen |
||
| + | |- |
||
| + | |Living Lab Veere |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Carlien Nijdam |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Nobego |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Pita Harder |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |- |
||
| + | |Prisma |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Wim Westerweele |
||
| + | | |
||
| + | |Carlien Nijdam |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Eigenaarschap |
||
| + | |- |
||
| + | |''Radar'' |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |''IB-netwerk'' |
||
| + | | |
||
| + | |''Godelief Riddersma'' |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |''Begeleiding van PLG's'' |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | | |
||
| + | |Minor zorg |
||
| + | | |
||
| + |
|}{{Light Context |
||
|Supercontext=LC 00183 |
|Supercontext=LC 00183 |
||
|Topcontext=PR SSM 00008 |
|Topcontext=PR SSM 00008 |
||
| Datum | Locatie | Agnes | Birgitte | Carlien* | Corrinne* | Ellen | Gabriëlle* | Godelief | Jos | Leendert-Jan* | Marjan* | Pita | Riaan* | Wim B.* | Wim R.* | Wim W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woe 19-10, 15-17 u. | HZ, TH009 | - | - | V | - | V | V | V | V | misschien | V | - | - | V | - | V |
| woe 9-11, 15-17 u. | HZ, TH002 | - | - | misschien | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
| do 1-12, 10-12 u. | HZ, PE022 | misschien | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | - | V | |
| woe 21-12, 15-17 u. | HZ, PE013 | - | - | - | V | V | V | V | - | V | - | V | ||||
| do 12-01, 10-12 u. | HZ, PE113 | misschien | - | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | - | V |
| woe 25-01,
15-17 u. |
HZ, PE013 | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student(en) | OM-er / BO | Leerkracht(en) BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
| Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Godelief Riddersma | Omgaan met verschillen |
|
|||
| Archipel | Theo Thijssen | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Opbrengstgericht werken | Leergesprekken met kinderen | |||
| Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
| Nobego | Pita Harder | |||||||
| Prisma | Wim Westerweele | Carlien Nijdam | Eigenaarschap | |||||
| Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | Begeleiding van PLG's | |||||
| Minor zorg |
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017