(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
(45 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
− | !''' |
+ | !'''Dag''' |
!'''Datum''' |
!'''Datum''' |
||
− | ! |
+ | !PG
|
− | ! |
+ | !SA |
− | !''' |
+ | !LG |
− | ! |
+ | !BBL |
+ | !OMV |
||
+ | !OGW |
||
+ | !OB |
||
+ | !SI |
||
+ | !AIPP |
||
+ | !SBC* |
||
+ | !KM |
||
+ | !SG
|
||
+ | !'''Locatie''' |
||
+ | !Onderwerp
|
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |12/09/2016
|
− | + | |13-16 u.
|
|
− | | |
||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Leervormen |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |19/09/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | | |
+ | |29/09/2016
|
− | |||
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |9-12 u. |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
+ | |Kwaliteitsambities |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |3/10/2016
|
− | | |
+ | |13-16 u.
|
− | + | | |
|
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |16-17.00 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Archipel, Vlissingen |
||
+ | |Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | |01- |
+ | |01/11/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |14/11/2016
|
− | | |
+ | |13-16 u.
|
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | |12- |
+ | |12/12/2016
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | |11- |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Wo.
|
− | | |
+ | |14/12/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|14.30-16.30 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt
|
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | | |
+ | |10/01/2017
|
− | |||
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | | |
+ | |19/01/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | |12- |
+ | |16/02/2017
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |13-15 u. |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |20/02/2017 |
||
+ | |13-16 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di. |
||
+ | |14/03/2017 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |27/03/2017 |
||
+ | |13-16 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Archipel, Vlissingen |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |03/04/2017 |
||
+ | | |
||
+ |
|15-17 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | | |
||
+ |
|- |
||
+ | |Do.
|
||
+ | |20/04/2017
|
||
+ | |9-12 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|12.45 - 14.15 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di. |
||
+ | |09/05/2017 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki''
|
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |22/05/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |'''Wo.'''
|
− | | |
+ | |'''11 oktober 2017''' |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | |'''volgt''' |
||
+ | |'''SvdToekomstcongres''' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | |06- |
+ | |20/06/2017
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt
|
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |10/07/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes
|
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | <nowiki>*</nowiki> De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur. |
||
− | + |
<nowiki>**</nowiki> Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies. |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * |
||
− | * |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Afkortingen === |
|
− | + | AIPP = {{Internal link|link=PR SSM 00019|name=Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma}} |
|
− | + | BBL = {{Internal link|link=PR SSM 00009|name=Begeleiding Beginnende Leerkracht}} |
|
− | + | KM = Kwaliteitsmedewerkers |
|
− | + | LG = {{Internal link|link=LC 00069|name=Leergemeenschappen}} (werkgroep onder Samenwerking Algemeen) |
|
− | + | OB = {{Internal link|link=PR SSM 00012|name=Ouderbetrokkenheid}} |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | OGW = {{Internal link|link=PR SSM 00011|name=Opbrengstgericht Werken}} |
|
− | === |
+ |
OMV = {{Internal link|link=PR SSM 00010|name=Omgaan Met Verschillen}}
|
− | |||
− | === |
+ |
PG = {{Internal link|link=LC 00101|name=Programmagroep}}
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === |
+ |
SA = {{Internal link|link=LC 00077|name=Samenwerking Algemeen}}
|
− | |||
− | === |
+ |
SBC = {{Internal link|link=PR SSM 00085|name=Schoolbestuurscoördinatoren}}
|
− | |||
+ | SG = {{Internal link|link=PR SSM 00066|name=Stuurgroep}} |
||
+ | SI = {{Internal link|link=PR SSM 00013|name=Sociale Inclusie}} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR_SSM_00086_-_aanpak |
|Supercontext=PR_SSM_00086_-_aanpak |
||
|Topcontext=PR SSM 00086 |
|Topcontext=PR SSM 00086 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading= |
+ | |Heading=Data bijeenkomsten programmagroep, themawerkgroepen, stuurgroep, SBC's, etc.
|
}} |
}} |
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Leervormen | |||||||||||
Ma. | 19/09/2016 | 15-17 u. | |||||||||||||
Do. | 29/09/2016 | 9-12 u. | HZ, Vlissingen | Kwaliteitsambities | |||||||||||
Ma. | 3/10/2016 | 13-16 u. | 16-17.00 u. | Archipel, Vlissingen | Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT | ||||||||||
Di. | 01/11/2016 | 15-17 u. | volgt | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||
Ma. | 14/11/2016 | 13-16 u. | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 12/12/2016 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Wo. | 14/12/2016 | 14.30-16.30 u. | volgt | ||||||||||||
Di. | 10/01/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Do. | 16/02/2017 | 13-15 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes | |||||||||||
Di. | 14/03/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13-16 u. | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 03/04/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 9-12 u. | 12.45 - 14.15 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Di. | 09/05/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Wo. | 11 oktober 2017 | volgt | SvdToekomstcongres | ||||||||||||
Di. | 20/06/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
KM = Kwaliteitsmedewerkers
LG = Leergemeenschappen (werkgroep onder Samenwerking Algemeen)
OB = Ouderbetrokkenheid
OGW = Opbrengstgericht Werken
OMV = Omgaan Met Verschillen
PG = Programmagroep
SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
SG = Stuurgroep
SI = Sociale Inclusie