(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00081 |Topcontext=PR 00081 |Context type=Situation |Heading=Braakman Zuid en Noord - results }}')
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Bestand:Staatsbosbeheer.jpg|thumb]] |
||
+ | |||
+ | == Projectresultaten == |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding en analyse === |
||
+ | '''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o |
||
+ | |||
+ | '''Kosten eenmalig:''' € 350.000,00 (Indicatief) |
||
+ | |||
+ | '''Totaal in 2018-2021:''' € |
||
+ | 350.000,00 (Indicatief) |
||
+ | [[Bestand:Provincie Zeeland.jpg|thumb|203x203px]] |
||
+ | |||
+ | '''Aanleiding''' |
||
+ | |||
+ | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels |
||
+ | steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie |
||
+ | is beperkt. |
||
+ | |||
+ | '''Activiteiten''' |
||
+ | |||
+ | Natte natuur ontwikkeling. |
||
+ | |||
+ | '''Water |
||
+ | gerelateerde aspecten''' |
||
+ | |||
+ | Zilte natuur is gebaat bij een zeker dynamiek en kwel. Deze natte natuur |
||
+ | biedt ook de mogelijkheid tot waterberging en milde ontzilting. |
||
+ | |||
+ | '''Bedreigingen''' |
||
+ | |||
+ | Grondverwerving. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ontwerp en specificatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Onderzoeksresultaten == |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Onderzoeksopstelling, materialen en methoden === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten en toepassing === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Conclusies === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Aanbevelingen en lessons learned === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek'' |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Kosten eenmalig: € 350.000,00 (Indicatief)
Totaal in 2018-2021: € 350.000,00 (Indicatief)
Aanleiding
Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt.
Activiteiten
Natte natuur ontwikkeling.
Water gerelateerde aspecten
Zilte natuur is gebaat bij een zeker dynamiek en kwel. Deze natte natuur biedt ook de mogelijkheid tot waterberging en milde ontzilting.
Bedreigingen
Grondverwerving.
Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Provincie Zeeland - results, Staatsbosbeheer - results