(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00078 |Topcontext=PR 00078 |Context type=Situation |Heading=Aanleg Natuurvriendelijke Oevers - results }}')
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | [[Bestand:Waterschap.jpg|thumb]] |
||
− | {{Light Context |
+ | == Projectresultaten == |
+ | |||
+ | === Aanleiding en analyse === |
||
+ | '''Gebied:''' Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o |
||
+ | |||
+ | '''Kosten per jaar:''' € 500.000,00 (Indicatief) |
||
+ | |||
+ | '''Totaal in 2018-2021:''' € 1.500.000,00 (Indicatief) |
||
+ | |||
+ | '''Aanleiding''' |
||
+ | |||
+ | KRW-doelstellingen betreffende |
||
+ | waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. |
||
+ | |||
+ | '''Activiteiten''' |
||
+ | |||
+ | Aanleggen natuurvriendelijke oevers. |
||
+ | |||
+ | '''Water |
||
+ | gerelateerde aspecten''' |
||
+ | |||
+ | Verbeteren ecologische waterkwaliteit door |
||
+ | aanleg goed begroeide flauwe overs en wateroverlast beperken door te voorzien |
||
+ | in extra berging en doorstroming en oeververval te voorkomen. |
||
+ | |||
+ | '''Bedreigingen''' |
||
+ | |||
+ | Grondverwerving, beperkte budgetten. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ontwerp en specificatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Onderzoeksresultaten == |
||
+ | |||
+ | === Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Onderzoeksopstelling, materialen en methoden === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Resultaten en toepassing === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Conclusies === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Aanbevelingen en lessons learned === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ | ''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | ''<br> |
||
+ |
''{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00078 |
|Supercontext=PR 00078 |
||
|Topcontext=PR 00078 |
|Topcontext=PR 00078 |
Gebied: Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Kosten per jaar: € 500.000,00 (Indicatief)
Totaal in 2018-2021: € 1.500.000,00 (Indicatief)
Aanleiding
KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval.
Activiteiten
Aanleggen natuurvriendelijke oevers.
Water gerelateerde aspecten
Verbeteren ecologische waterkwaliteit door aanleg goed begroeide flauwe overs en wateroverlast beperken door te voorzien in extra berging en doorstroming en oeververval te voorkomen.
Bedreigingen
Grondverwerving, beperkte budgetten.
Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Waterschap Scheldestromen - results