(aantekeningen verplaatst naar subpagina 'algemene aantekeningen')
(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Rijk plaatje == |
== Rijk plaatje == |
||
− | |||
[[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1358x1358px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]] |
[[Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg|centre|thumb|1358x1358px|Conceptmap van samenwerkingsverbanden en het kennisnetwerk van alle betrokkenen uit het primair onderwijs in Zeeland (DRAFT).]] |
||
Regel 13: | Regel 5: | ||
− | == |
+ | == Wereldbeelden van betrokkenen == |
− | + | * Uitwerkingen van de {{Internal link|link = LC 00035|name = interviews met thematrekkers SvdT}} |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Uitwerkingen van de {{Internal link|link = LC 00035|name = interviews met thematrekkers SvdT}} |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == |
+ | == Resultaten uit het onderzoek == |
− | + |
* Gezamenlijke doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie:
|
|
+ | * Succesfactoren in deze uitdagende situatie: |
||
+ |
* Oplossingen, interventies, kansen etc.:
|
||
+ |
* (Beoogd) resultaat of effect van de oplossing:
|
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00007 |
|Supercontext=PR SSM 00007 |