|
(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| |
+ | {| class="wikitable"
|
| − | + |
!'''2016''' |
|
| − | + |
!'''Organisatie en verduurzaming SvdT''' |
|
| − | + |
!'''Inhoudelijke opbrengsten SvdT''' |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | |'''April''' |
|
| − | + | |• Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. |
|
| − | + | |• (Voorlopige) resultaten TWG's en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. |
|
| − | + | |• PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | |'''Mei''' |
|
| − | + | |• Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de TWG's. |
|
| − | + | |• PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. |
|
| − | + | |• Opbrengsten in kaart brengen > wiki + enquete werkveld analyseren. |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. |
|
| − | + | |• Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / |
|
| + | |||
werksessies):<br> |
werksessies):<br> |
||
1. Essenties benoemen en |
1. Essenties benoemen en |
||
best practices verbinden / aan elkaar relateren > leidt tot input projecten SvdT-programma '16-'17;<br> |
best practices verbinden / aan elkaar relateren > leidt tot input projecten SvdT-programma '16-'17;<br> |
||
2. (Voorlopige) resultaten SvdT verbinden met het curriculum van leerkrachten van 16 - 68 jaar. |
2. (Voorlopige) resultaten SvdT verbinden met het curriculum van leerkrachten van 16 - 68 jaar. |
||
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Meer leerkrachten betrekken bij TWG's en PLG's. |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | |'''Juni''' |
|
| − | + | |• Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de TWG-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. |
|
| − | + | |• Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / |
|
| − | + | ||
| − | + | werksessies):<br> |
|
| − | + | 1. Essenties benoemen en |
|
| − | + | best practices verbinden / aan elkaar relateren > leidt tot input projecten SvdT-programma '16-'17;<br> |
|
| − | + | 2. (Voorlopige) resultaten SvdT verbinden met het curriculum van leerkrachten van 16 - 68 jaar. |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• TWG-werkplan schrijven (organisatorisch). |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |• Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. |
|
| − | + | | |
|
| − | + | |- |
|
| − | + | |'''Juli''' |
|
| + | |• Programma / data per TWG vastleggen. |
||
| + | |• Onderzoek relatie tussen specialisaties + TWG's en curriculum >> opbrengsten. |
||
| + | |- |
||
| + | | |
||
| + | |• Subsidieverdeling is duidelijk. |
||
| + | |• Profilering initieel vorm duidelijk. |
||
| + | |} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=Scholen voor de Toekomst |
|Supercontext=Scholen voor de Toekomst |
||
| 2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT |
|---|---|---|
| April | • Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | • (Voorlopige) resultaten TWG's en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). |
| • Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | • PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? | |
| • Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | ||
| Mei | • Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de TWG's. | • PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? |
| • Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | • Opbrengsten in kaart brengen > wiki + enquete werkveld analyseren. | |
| • Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | • Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops /
werksessies): |
|
| • Meer leerkrachten betrekken bij TWG's en PLG's. | ||
| Juni | • Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de TWG-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | • Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops /
werksessies): |
| • TWG-werkplan schrijven (organisatorisch). | ||
| • Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | ||
| Juli | • Programma / data per TWG vastleggen. | • Onderzoek relatie tussen specialisaties + TWG's en curriculum >> opbrengsten. |
| • Subsidieverdeling is duidelijk. | • Profilering initieel vorm duidelijk. |
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst