<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Anton8</id>
		<title>GO-FRESH - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Anton8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php/Speciaal:Bijdragen/Anton8"/>
		<updated>2026-06-27T13:46:28Z</updated>
		<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53177</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53177"/>
				<updated>2018-09-28T10:31:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
een regel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
en nog een&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
een andere regel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53175</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53175"/>
				<updated>2018-09-28T10:31:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
een regel&lt;br /&gt;
en nog een&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
een andere regel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53174</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53174"/>
				<updated>2018-09-28T10:30:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
een regel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
en nog een&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
een andere regel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53011</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53011"/>
				<updated>2018-09-20T10:59:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
een regel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
en nog een&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53010</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=53010"/>
				<updated>2018-09-20T10:58:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
een regelen nog een&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=52963</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=52963"/>
				<updated>2018-09-17T15:40:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
een regel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=51856</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=51856"/>
				<updated>2018-04-26T14:27:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Internal link|link=LC 00809|name=dit|dialog=process-linkpage-dialog}} {{Internal link|link=LC 00807|name=is|dialog=process-linkpage-dialog}} een regel&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00851&amp;diff=51782</id>
		<title>LC 00851</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00851&amp;diff=51782"/>
				<updated>2018-04-18T13:28:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00342&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=100000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=4a&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00851&amp;diff=51781</id>
		<title>LC 00851</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00851&amp;diff=51781"/>
				<updated>2018-04-18T13:28:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=LC_00342 |Topcontext=PR 00129 |Toppage=Other |Sequence number=100000 |Sequence numbers=; |Context type=Situation |Heading=Nieuwe pagi...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00342&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=100000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=Nieuwe pagina&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00342&amp;diff=51780</id>
		<title>LC 00342</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00342&amp;diff=51780"/>
				<updated>2018-04-18T13:28:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00221&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=100000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=undefined,undefined;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test 44444&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00220&amp;diff=51778</id>
		<title>LC 00220</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00220&amp;diff=51778"/>
				<updated>2018-04-18T13:19:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=LC_00823,100000;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Supercontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=50001&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test 333333333333&lt;br /&gt;
|Show referred by=Ja&lt;br /&gt;
|Referred by text=Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door:&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51779</id>
		<title>LC 00823</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51779"/>
				<updated>2018-04-18T13:19:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00220&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=200000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test55555&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00221&amp;diff=51777</id>
		<title>LC 00221</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00221&amp;diff=51777"/>
				<updated>2018-04-18T13:11:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=LC_00823,50000;LC_00342,100000;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Supercontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=16667&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test 1&lt;br /&gt;
|Show referred by=Ja&lt;br /&gt;
|Referred by text=Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door:&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51776</id>
		<title>LC 00823</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51776"/>
				<updated>2018-04-18T13:10:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00221&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=200000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test55555&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51775</id>
		<title>LC 00823</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00823&amp;diff=51775"/>
				<updated>2018-04-18T13:10:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=LC_00221 |Topcontext=PR 00129 |Toppage=Other |Sequence number=200000 |Sequence numbers=; |Context type=Situation |Heading=Nieuwe pagi...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Supercontext=LC_00221&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=200000&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=;&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=Nieuwe pagina&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00221&amp;diff=51774</id>
		<title>LC 00221</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=LC_00221&amp;diff=51774"/>
				<updated>2018-04-18T13:10:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{Light Context&lt;br /&gt;
|Sequence numbers=LC_00342,100000;undefined,undefined;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Supercontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Topcontext=PR 00129&lt;br /&gt;
|Toppage=Other&lt;br /&gt;
|Sequence number=16667&lt;br /&gt;
|Context type=Situation&lt;br /&gt;
|Heading=test 1&lt;br /&gt;
|Show referred by=Ja&lt;br /&gt;
|Referred by text=Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door:&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Test1234Bestand.pdf&amp;diff=50906</id>
		<title>Bestand:Test1234Bestand.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Test1234Bestand.pdf&amp;diff=50906"/>
				<updated>2018-01-23T14:20:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Resource Light config}}&lt;br /&gt;
{{Resource Description&lt;br /&gt;
|file name=Test1234Bestand.pdf&lt;br /&gt;
|created in page=TestJethro&lt;br /&gt;
|title=Test1235Bestand&lt;br /&gt;
|creator=Jethro Waanders&lt;br /&gt;
|date=2018-01-21&lt;br /&gt;
|organization=hz&lt;br /&gt;
|subject=test1,test2&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=50316</id>
		<title>TestAnton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=TestAnton&amp;diff=50316"/>
				<updated>2017-12-21T12:56:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;dit is een regel&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#arraymap:{{#gofresh: 20 | 15 | 1.02| 40000| 12 | 10 | 1.02| 10000| 15 | 1.6 | 1.02||http://195.93.238.56:5001}}|,|x|x&amp;lt;br/&amp;gt;}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anton8</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=Sjabloon:Go_Fresh_calculator&amp;diff=50305</id>
		<title>Sjabloon:Go Fresh calculator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gofreshwiki.nl/wiki/index.php?title=Sjabloon:Go_Fresh_calculator&amp;diff=50305"/>
				<updated>2017-12-20T16:55:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Anton8: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
This is the &amp;quot;Ga Fresh calculator&amp;quot; template.&lt;br /&gt;
It should be called in the following format:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Project&lt;br /&gt;
|pagename=&lt;br /&gt;
|type=&lt;br /&gt;
|Num1a=&lt;br /&gt;
|Num1b=&lt;br /&gt;
|Num1c=&lt;br /&gt;
|Num1d=&lt;br /&gt;
|Num2a=&lt;br /&gt;
|Num2b=&lt;br /&gt;
|Num2c=&lt;br /&gt;
|Num2d=&lt;br /&gt;
|Num3a=&lt;br /&gt;
|Num3b=&lt;br /&gt;
|Num3c=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edit the page to see the template text.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:none&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N1a|{{#if: {{{Num1a|}}} | {{{Num1a|}}} | 15 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N1b|{{#if: {{{Num1b|}}} | {{{Num1b|}}} | 12 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N1c|{{#if: {{{Num1c|}}} | {{{Num1c|}}} | 1.02 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N1d|{{#if: {{{Num1d|}}} | {{{Num1d|}}} | 40000 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N2a|{{#if: {{{Num2a|}}} | {{{Num2a|}}} | 20 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N2b|{{#if: {{{Num2b|}}} | {{{Num2b|}}} | 15 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N2c|{{#if: {{{Num2c|}}} | {{{Num2c|}}} | 1.02 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N2d|{{#if: {{{Num2d|}}} | {{{Num2d|}}} | 10000 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N3a|{{#if: {{{Num3a|}}} | {{{Num3a|}}} | 15 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num3c|}}} | {{{Num3c|}}} | 1.02 }} }}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://195.93.238.56:5001}} }}&lt;br /&gt;
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|0}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|1}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|2}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|3}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|4}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|7}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|9}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|10}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|11}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|12}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|13}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|14}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|15}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|16}} }} }} &lt;br /&gt;
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|18}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|19}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|20}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|21}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|22}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|23}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|24}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|25}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|27}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|28}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|29}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|30}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|31}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|32}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|33}} }} &lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|34}} }} }} &lt;br /&gt;
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|36}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|37}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|38}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|39}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|40}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|41}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|42}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|44}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|47}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|48}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|49}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|50}} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: maxm3|{{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenm3}} round 2 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine:maxm3|{{#iferror: {{#var:maxm3}}|n.v.t.|{{#var:maxm3}} }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine: minm3|{{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenm3}} round 2 }} }}&lt;br /&gt;
{{#vardefine:minm3|{{#iferror: {{#var:minm3}}|n.v.t.|{{#var:minm3}} }} }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Type = {{{type|}}} &amp;lt;br /&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[{{{pagename|}}}|Terug naar calculatorpagina]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| min startinvestering&lt;br /&gt;
| {{#var:minstartinvestering}}&lt;br /&gt;
